83 annonser i samma ordning som CSV-filen.
| Annons-ID | Annonsdatum | Annonsrubrik | Modelltyp | Årsmodell | Miltal | Pris (kr) | Förväntat marknadspris (kr) | Prisavvikelse (kr) | Prisavvikelse (%) | Pris per mil (kr/mil) | Säljare | Säljartyp | Ort | Motorvolym (cc) | Effekt (hk) | Regnr | Chassinummer | Direktlänk | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25816336 | 2026-08-18 12:04 | BMW R 1250 GS | GSA | 2021.0 | 1475.0 | 165000.0 | 200449.0 | -35449.0 | -17.7 | 112.0 | private | Privat | Uppsala | 1254 | NEW73L | WB10M0105M6E36431 | Öppna annons | ||
| 25293694 | 2026-08-13 07:54 | BMW R 1250 GSA |TRIPLEBLACK|Lågt chassi|Låg sadel|Alla paket| | GSA | 2017.0 | 7120.0 | 119000.0 | 141496.0 | -22496.0 | -15.9 | 17.0 | private | Privat | Kalmar | 1170 | HBL776 | WB10A0203HZ917108 | Öppna annons | ||
| 22706959 | 2026-08-17 11:20 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2019.0 | 6200.0 | 135000.0 | 159659.0 | -24659.0 | -15.4 | 22.0 | private | Privat | Eskilstuna | 1254 | RMT85X | WB10J5108KZE69229 | Öppna annons | ||
| 23283916 | 2026-07-24 10:16 | BMW BMW 1250 GS Performance Triple Black | GSA | 2022.0 | 900.0 | 185000.0 | 216190.0 | -31190.0 | -14.4 | 206.0 | private | Privat | Borlänge | 1254 | DPU64Y | WB10M0102N6E95471 | Öppna annons | ||
| 24524697 | 2026-08-06 17:42 | BMW R 1250 GS | GS | 2020.0 | 1150.0 | 166000.0 | 189441.0 | -23441.0 | -12.4 | 144.0 | private | Privat | Sundsvall | 1254 | Jbf88u | WB10J9109LZH68561 | Öppna annons | ||
| 24624277 | 2026-08-11 21:41 | BMW Motorrad R1250 GS Exclusive *Sommarkampanj* | GSA | 2020.0 | 5895.0 | 149900.0 | 169411.0 | -19511.0 | -11.5 | 25.0 | dealer | Företag | Gävle | JMB78B | wb10j9101lzm52035 | Öppna annons | |||
| 25760486 | BMW R 1250 GS sänkt chassi | GS | 2023.0 | 3200.0 | 180000.0 | 202916.0 | -22916.0 | -11.3 | 56.0 | Privat | Åshammar | Cwa19p | WB10M0107P6H31003 | Öppna annons | |||||
| 25161905 | 2026-07-27 15:42 | BMW R 1250 GS |Lågt chassi|Låg sadel|Alla paket|Motorbågar|Nyservad| | GS | 2021.0 | 4845.0 | 159900.0 | 178213.0 | -18313.0 | -10.3 | 33.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1254 | RCT36C | wb10m010xn6e93094 | Öppna annons | ||
| 16541716 | 2026-07-29 18:33 | BMW Motorrad R 1250 GSA låga mil | GSA | 2020.0 | 896.0 | 179000.0 | 196460.0 | -17460.0 | -8.9 | 200.0 | dealer | Företag | Färjestaden | JGZ49P | wb10j5101lzf54589 | Öppna annons | |||
| 25782044 | 2026-08-17 08:43 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2022.0 | 1350.0 | 195000.0 | 211547.0 | -16547.0 | -7.8 | 144.0 | private | Privat | Stockholm | 1254 | CSO775 | WB10M110XN6F65157 | Öppna annons | ||
| 25496616 | 2026-08-07 18:10 | BMW R 1250 GS Adventure* Alla BMW paket! Nyservad* ink ventiler | GSA | 2023.0 | 3469.0 | 189900.0 | 205428.0 | -15528.0 | -7.6 | 55.0 | dealer | Företag | Kungälv | 1254 | TSJ68U | wb10m1102p6g28917 | Öppna annons | ||
| 25218995 | 2026-08-06 09:36 | BMW R 1250 GS | GSA | 2020.0 | 2390.0 | 169000.0 | 182732.0 | -13732.0 | -7.5 | 71.0 | private | Privat | Valbo | UFA38D | WB10J9101L6D10742 | Öppna annons | |||
| 25186668 | 2026-07-28 12:54 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2020.0 | 2300.0 | 170000.0 | 183422.0 | -13422.0 | -7.3 | 74.0 | private | Privat | Kalvsvik | 1254 | Ron44n | Öppna annons | |||
| 25494772 | 2026-08-10 13:00 | BMW R 1250 GS Rally | GSA | 2022.0 | 4250.0 | 179000.0 | 192096.0 | -13096.0 | -6.8 | 42.0 | private | Privat | Borås | UFE69X | WB10M0109N6F48523 | Öppna annons | |||
| 24301746 | 2026-07-23 15:29 | BMW R 1250 GS | GSA | 2019.0 | 5160.0 | 150000.0 | 160158.0 | -10158.0 | -6.3 | 29.0 | private | Privat | Jämjö | 1254 | RZU15R | WB10J9101KZH23645 | Öppna annons | ||
| 25280317 | 2026-07-31 17:50 | BMW R1250GS 3st väskor/1436 mil/Motorskyddsbågar/Navigator | GS | 2020.0 | 1436.0 | 174900.0 | 186530.0 | -11630.0 | -6.2 | 122.0 | dealer | Företag | Hisings Kärra | 1254 | KCX29T | wb10j910xl6d11517 | Öppna annons | ||
| 25177565 | 2026-08-02 08:43 | BMW R 1250 GS Style Exclusive | GS | 2020.0 | 3000.0 | 165000.0 | 174407.0 | -9407.0 | -5.4 | 55.0 | private | Privat | Avesta | 1254 | AEA13A | WB10J9102L6D05808 | Öppna annons | ||
| 22168906 | 2026-07-17 10:49 | BMW R 1250 GS Adventure |Sidoväskor|Extraljus|Lågt chassi|Nyservad|SE SPEC| | GSA | 2023.0 | 4980.0 | 189900.0 | 199924.0 | -10024.0 | -5.0 | 38.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1250 | ERA02D | wb10m1104p6g54287 | Öppna annons | ||
| 25679828 | 2026-08-13 17:16 | BMW R1250GSA | GS | 2023.0 | 1610.0 | 204900.0 | 214492.0 | -9592.0 | -4.5 | 127.0 | dealer | Företag | Linköping | 1254 | JGB42C | Öppna annons | |||
| 25704299 | 2026-08-17 15:50 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2023.0 | 2150.0 | 205000.0 | 214256.0 | -9256.0 | -4.3 | 95.0 | private | Privat | Löddeköpinge | 1254 | Fja24u | WB10M1106P6H48431 | Öppna annons | ||
| 25392432 | 2026-08-13 16:41 | BMW R1250GS/Exclusive/Dynamic/Comfort | GSA | 2019.0 | 7251.0 | 154900.0 | 161524.0 | -6624.0 | -4.1 | 21.0 | dealer | Företag | Hisings Kärra | 1254 | CJW84K | wb10j9107kzg99335 | Öppna annons | ||
| 23413172 | 2026-08-19 06:40 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2023.0 | 1150.0 | 215000.0 | 223449.0 | -8449.0 | -3.8 | 187.0 | private | Privat | Eksjö | 1254 | AWO231 | Öppna annons | |||
| 25694832 | 2026-08-14 10:54 | BMW R 1250 GS | GSA | 2023.0 | 784.0 | 219000.0 | 227353.0 | -8353.0 | -3.7 | 279.0 | private | Privat | Skegrie | 1254 | ZSJ70W | WB10M0103P6H14375 | Öppna annons | ||
| 25693154 | 2026-08-14 09:47 | BMW R1250GS Style HP Låga mil | GS | 2019.0 | 1066.0 | 174900.0 | 180467.0 | -5567.0 | -3.1 | 164.0 | dealer | Företag | Avesta | 1254 | EJP65U | wb10j9103kzh35845 | Öppna annons | ||
| 25840968 | 2026-08-19 09:47 | BMW R1250GS - Alternativ 1 MC | GS | 2023.0 | 349.0 | 222900.0 | 228391.0 | -5491.0 | -2.4 | 639.0 | dealer | Företag | Kalmar | TSN69B | Öppna annons | ||||
| 23603862 | 2026-07-28 16:16 | BMW R 1250 GS | GS | 2020.0 | 4550.0 | 165000.0 | 168730.0 | -3730.0 | -2.2 | 36.0 | private | Privat | Upplands Väsby | 1254 | HFD60G | WB10J9106LZH48722 | Öppna annons | ||
| 25371569 | 2026-08-03 19:07 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2022.0 | 1700.0 | 204000.0 | 208237.0 | -4237.0 | -2.0 | 120.0 | private | Privat | Helsingborg | 1254 | ODR32N | WB10M1109N6F52996 | Öppna annons | ||
| 25053008 | 2026-08-13 17:44 | BMW Motorrad R 1250 GS "Lågt chassie" | GS | 2022.0 | 1200.0 | 204900.0 | 208669.0 | -3769.0 | -1.8 | 171.0 | dealer | Företag | Järvsö | 1254 | JYC78Y | wb10m0102n6f61369 | Öppna annons | ||
| 25654617 | 2026-08-18 12:19 | BMW R 1250 GS - 40th Anniversary | GS | 2021.0 | 3200.0 | 179900.0 | 183181.0 | -3281.0 | -1.8 | 56.0 | dealer | Företag | Löddeköpinge | 1254 | REW167 | wb10m010xm6e43424 | Öppna annons | ||
| 25850068 | 2026-08-19 16:25 | BMW Motorrad R 1250 GS Adventure Svensksåld MOMS | GSA | 2022.0 | 3964.0 | 189900.0 | 193208.0 | -3308.0 | -1.7 | 48.0 | dealer | Företag | Kungens Kurva | 1254 | GTE97W | wb10m1101n6f36422 | Öppna annons | ||
| 18261190 | 2026-07-20 16:54 | BMW Motorrad R1250GS Adventure 1250 GS Adventure Comfort, Dynamic Euro 4 | GSA | 2019.0 | 6510.0 | 157900.0 | 159962.0 | -2062.0 | -1.3 | 24.0 | dealer | Företag | Umeå | YUD443 | wb10j5108kze65133 | Öppna annons | |||
| 24117378 | 2026-06-16 12:14 | BMW R1250GS | GS | 2021.0 | 1342.0 | 194900.0 | 197336.0 | -2436.0 | -1.2 | 145.0 | dealer | Företag | Avesta | 1250 | RMW15U | wb10m0101m6e18248 | Öppna annons | ||
| 24216777 | 2026-08-05 02:18 | BMW R 1250 GSA (Adventure) Exclusive | GSA | 2020.0 | 4324.0 | 170000.0 | 172107.0 | -2107.0 | -1.2 | 39.0 | private | Privat | Hovås | ZRB20G | WB10J510XLZF38617 | Öppna annons | |||
| 24717743 | 2026-08-13 17:23 | BMW R 1250 GS ADVENTURE | GSA | 2024.0 | 1200.0 | 231000.0 | 232835.0 | -1835.0 | -0.8 | 192.0 | private | Privat | Hallstavik | 1250 | JNF99B | WB10M1100R6J63182 | Öppna annons | ||
| 24522723 | 2026-07-03 17:25 | BMW Motorrad R 1250 GS Adventure HP style | GSA | 2020.0 | 1425.0 | 189900.0 | 191049.0 | -1149.0 | -0.6 | 133.0 | dealer | Företag | Växjö | 13 | DMJ85U | wb10j510xl6d05273 | Öppna annons | ||
| 25698454 | 2026-08-14 12:42 | BMW R1250GS | GS | 2022.0 | 1020.0 | 209900.0 | 210590.0 | -690.0 | -0.3 | 206.0 | dealer | Företag | Linköping | 1254 | TAY06Y | Öppna annons | |||
| 25783164 | 2026-08-19 12:59 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2021.0 | 2689.0 | 190000.0 | 190435.0 | -435.0 | -0.2 | 71.0 | private | Privat | Torsby | 1254 | Nbf04b | Öppna annons | |||
| 24981969 | 2026-07-21 11:04 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2020.0 | 5800.0 | 169900.0 | 169423.0 | 477.0 | 0.3 | 29.0 | dealer | Företag | Kumla | 1254 | RHN471 | wb10j5106lzf36914 | Öppna annons | ||
| 22570863 | 2026-08-05 08:21 | BMW Motorrad R1250GS Adventure Snabb Hemleverans* | GSA | 2020.0 | 5810.0 | 169900.0 | 169421.0 | 479.0 | 0.3 | 29.0 | dealer | Företag | Umeå | PPK75H | wb10j5107lzf54113 | Öppna annons | |||
| 25495905 | 2026-08-08 14:08 | BMW R 1250 GS Adventure |ServiceavtalALLA PAKET|Toppbox|Sidoväskor|681 mil| | GSA | 2024.0 | 681.0 | 239900.0 | 238404.0 | 1496.0 | 0.6 | 352.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1254 | FHK19D | WB10M1101R6K06749 | Öppna annons | ||
| 25392210 | 2026-08-15 16:26 | BMW R 1250 GS Adventure Rallye | GSA | 2023.0 | 1654.0 | 219900.0 | 218547.0 | 1353.0 | 0.6 | 133.0 | dealer | Företag | Bromölla | 1254 | JBK42T | Öppna annons | |||
| 24785865 | 2026-07-14 10:50 | BMW R 1250 GS Adventure Exclusive | GSA | 2020.0 | 2921.0 | 180000.0 | 179011.0 | 989.0 | 0.6 | 62.0 | private | Privat | Blentarp | 1254 | ZEG72A | WB10J5108LZF54573 | Öppna annons | ||
| 24719227 | 2026-07-23 15:32 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2023.0 | 259.0 | 235000.0 | 233456.0 | 1544.0 | 0.7 | 907.0 | private | Privat | Bandhagen | 1254 | XCO744 | WB10M1105P6H85907 | Öppna annons | ||
| 25783574 | 2026-08-19 12:03 | BMW R 1250 GS | GS | 2020.0 | 3113.0 | 175000.0 | 173780.0 | 1220.0 | 0.7 | 56.0 | private | Privat | Umeå | 1254 | EWT67W | WB10J9107LZH42380 | Öppna annons | ||
| 24603831 | 2026-07-21 15:59 | BMW Motorrad R 1250 GS Trophy/Packväskor/Akrapovic/366 mil | GS | 2023.0 | 366.0 | 229900.0 | 228176.0 | 1724.0 | 0.8 | 628.0 | dealer | Företag | Uppsala | 1254 | WNM47K | wb10m0102p6g87136 | Öppna annons | ||
| 24405341 | 2026-08-01 09:01 | BMW R1250 GS | GS | 2022.0 | 1392.0 | 209900.0 | 206714.0 | 3186.0 | 1.5 | 151.0 | dealer | Företag | Sundsvall | HZL49Y | wb10m0109n6f72059 | Öppna annons | |||
| 24775048 | 2026-07-13 10:24 | BMW Motorrad R 1250 GS Euro 4 | GS | 2020.0 | 1950.0 | 184900.0 | 181837.0 | 3063.0 | 1.7 | 95.0 | dealer | Företag | Luleå | 1254 | XGN99A | wb10j9103lzh45115 | Öppna annons | ||
| 24800893 | 2026-07-14 09:17 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2020.0 | 1475.0 | 195000.0 | 190569.0 | 4431.0 | 2.3 | 132.0 | private | Privat | Helsingborg | 1254 | DPK47A | WB10J5100LZF51134 | Öppna annons | ||
| 24852431 | 2026-07-30 09:53 | BMW R 1250 GS Triple Black Dynamik paket Välutrustad | GS | 2023.0 | 1687.0 | 219000.0 | 213778.0 | 5222.0 | 2.4 | 130.0 | dealer | Företag | Eskilstuna | 1254 | ROF17A | wb10m0107p6g28986 | Öppna annons | ||
| 25734554 | 2026-08-15 17:12 | BMW R 1250 GS Adventure Rallye | GSA | 2021.0 | 3514.0 | 189900.0 | 185443.0 | 4457.0 | 2.4 | 54.0 | dealer | Företag | Bromölla | 1254 | DAB46T | Öppna annons | |||
| 24088683 | 2026-06-15 10:09 | BMW Motorrad R 1250 GSA Fullutrustad | GSA | 2023.0 | 1550.0 | 224900.0 | 219513.0 | 5387.0 | 2.5 | 145.0 | dealer | Företag | Landskrona | SYJ66B | wb10m1104p6g28918 | Öppna annons | |||
| 24713554 | 2026-07-31 15:13 | BMW R1250GS / Style HP / 3st väskor / Motobågar | GS | 2020.0 | 5394.0 | 174900.0 | 168290.0 | 6610.0 | 3.9 | 32.0 | dealer | Företag | Hisings Kärra | 1254 | wb10j9100l6d16841 | Öppna annons | |||
| 25687512 | 2026-08-19 22:22 | BMW R 1250 Gs adventure HP | GSA | 2019.0 | 4300.0 | 169000.0 | 162331.0 | 6669.0 | 4.1 | 39.0 | private | Privat | Sandviken | 1250 | Öppna annons | ||||
| 25379255 | 2026-08-11 14:25 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2022.0 | 4300.0 | 200000.0 | 191920.0 | 8080.0 | 4.2 | 47.0 | private | Privat | Malmö | SKX588 | WB10M1102N6F44058 | Öppna annons | |||
| 25636722 | 2026-08-12 11:30 | BMW R1250GSA /FULLUTR /AKRAPOVIC /LÄS TEXT! | GS | 2022.0 | 1500.0 | 214900.0 | 205656.0 | 9244.0 | 4.5 | 143.0 | dealer | Företag | Trollhättan | EEA26G | Öppna annons | ||||
| 23821592 | 2026-07-08 14:51 | BMW R1250GS Adventure | GSA | 2021.0 | 1479.0 | 209900.0 | 200411.0 | 9489.0 | 4.7 | 142.0 | dealer | Företag | Kalmar | UPP48U | Öppna annons | ||||
| 25195517 | 2026-08-19 16:50 | BMW R 1250 GS ADVENTURE | GSA | 2020.0 | 4703.0 | 179900.0 | 170969.0 | 8931.0 | 5.2 | 38.0 | dealer | Företag | Kalmar | CMB33S | Öppna annons | ||||
| 25792285 | 2026-08-17 14:33 | BMW R 1250 GS Adventure |Touratech|Toppbox|Sidoväskor|Alla paket| | GSA | 2021.0 | 2829.0 | 199900.0 | 189484.0 | 10416.0 | 5.5 | 71.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1254 | TPS58S | wb10m1100m6e52266 | Öppna annons | ||
| 24982432 | 2026-07-21 11:17 | BMW R 1250 GS | GSA | 2021.0 | 3700.0 | 194900.0 | 184520.0 | 10380.0 | 5.6 | 53.0 | dealer | Företag | Kumla | 1254 | OTL14L | wb10m0102m6e39366 | Öppna annons | ||
| 16447686 | 2026-05-31 09:37 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2021.0 | 5172.0 | 189900.0 | 179848.0 | 10052.0 | 5.6 | 37.0 | dealer | Företag | Bromölla | 1254 | KMX71M | Öppna annons | |||
| 24655730 | 2026-08-19 10:44 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2020.0 | 2810.0 | 189900.0 | 179739.0 | 10161.0 | 5.7 | 68.0 | dealer | Företag | Löddeköpinge | 1254 | FDM78D | wb10j510xl6d05354 | Öppna annons | ||
| 25075861 | 2026-07-31 14:52 | BMW R1250GSA/3Väskor/Serviceavtal/Nya däck | GS | 2024.0 | 2053.0 | 234900.0 | 220482.0 | 14418.0 | 6.5 | 114.0 | dealer | Företag | Hisings Kärra | 1254 | WAX94E | WB10M1104R6J24806 | Öppna annons | ||
| 24125805 | 2026-07-18 09:01 | BMW R 1250 GS | GS | 2019.0 | 4891.0 | 168900.0 | 158483.0 | 10417.0 | 6.6 | 35.0 | dealer | Företag | Sundsvall | YWH591 | wb10j9105kzh18304 | Öppna annons | |||
| 16382530 | 2026-07-10 12:18 | BMW R1250GS Adventure | GSA | 2019.0 | 7932.0 | 174900.0 | 164004.0 | 10896.0 | 6.6 | 22.0 | dealer | Företag | Kalmar | OPJ53C | Öppna annons | ||||
| 25608245 | 2026-08-11 11:28 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2022.0 | 1040.0 | 229000.0 | 214699.0 | 14301.0 | 6.7 | 220.0 | private | Privat | Billdal | 1250 | LMS31E | WB10M1102N6F03817 | Öppna annons | ||
| 23751834 | 2026-08-05 19:03 | BMW R1250GS Adventure - Hemleverans | GSA | 2019.0 | 4600.0 | 174900.0 | 161392.0 | 13508.0 | 8.4 | 38.0 | dealer | Företag | Sundsvall | GGG17Y | wb10j5103kze68473 | Öppna annons | |||
| 24486984 | 2026-07-02 12:27 | BMW R 1250 GS |Toppbox|Sidoväskor|Nyservad|SE SPEC| | GS | 2019.0 | 3940.0 | 174900.0 | 160361.0 | 14539.0 | 9.1 | 44.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 12 | DTP56F | wb10j9105kzh26502 | Öppna annons | ||
| 22944002 | BMW Motorrad R 1250 GS Adventure Triple Black | GSA | 2022.0 | 690.0 | 239000.0 | 218507.0 | 20493.0 | 9.4 | 346.0 | Företag | Staffanstorp | XMS094 | wb10m1107n6g04190 | Öppna annons | |||||
| 25078579 | 2026-08-11 17:20 | BMW R 1250 GSA Triple Black | GSA | 2024.0 | 807.0 | 259900.0 | 236998.0 | 22902.0 | 9.7 | 322.0 | dealer | Företag | Löddeköpinge | 1254 | RBH66A | Öppna annons | |||
| 25585888 | 2026-08-10 15:44 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2020.0 | 1520.0 | 209900.0 | 190141.0 | 19759.0 | 10.4 | 138.0 | dealer | Företag | Löddeköpinge | 1250 | XKK39A | Öppna annons | |||
| 24677021 | 2026-07-31 15:21 | BMW R1250GSA / 3st väskor/Service avt. /Förlängd garanti / Chassisänkt | GS | 2024.0 | 2482.0 | 239900.0 | 217201.0 | 22699.0 | 10.5 | 97.0 | dealer | Företag | Hisings Kärra | 1254 | WBD67P | WB10M1106R6J89057 | Öppna annons | ||
| 25798622 | 2026-08-17 17:28 | BMW R 1250 GS Adventure |Alla paket|Toppbox|Sidoväskor|Navigator|SE BILDER| | GSA | 2020.0 | 4423.0 | 189900.0 | 171780.0 | 18120.0 | 10.5 | 43.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1254 | LAA82X | wb10j5106l6d05755 | Öppna annons | ||
| 16539658 | 2026-08-18 18:29 | BMW R1250GS Adventure | GSA | 2022.0 | 7490.0 | 217900.0 | 191809.0 | 26091.0 | 13.6 | 29.0 | dealer | Företag | Kalmar | ZXO842 | Öppna annons | ||||
| 24163477 | 2026-08-18 11:02 | BMW R 1250 GS Adventure Exclusive | GSA | 2019.0 | 1200.0 | 210000.0 | 183399.0 | 26601.0 | 14.5 | 175.0 | private | Privat | Mora | ZZZ12X | WB10J5109KZE99162 | Öppna annons | |||
| 23782382 | 2026-07-08 14:50 | BMW R1250GS Adventure | GSA | 2019.0 | 4643.0 | 184900.0 | 161273.0 | 23627.0 | 14.7 | 40.0 | dealer | Företag | Kalmar | MSL72X | Öppna annons | ||||
| 23909460 | 2026-08-11 23:01 | BMW R 1250 GS |Akrapovic|Touratech|Motorbågar|Navi|Nyservad|SE SPEC| | GS | 2019.0 | 928.0 | 209900.0 | 181978.0 | 27922.0 | 15.3 | 226.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1250 | CYT53D | wb10j9101kzh21801 | Öppna annons | ||
| 64930 | mobility | GS | Öppna annons | ||||||||||||||||
| 11237 | mobility | GS | Öppna annons | ||||||||||||||||
| 65625 | mobility | GS | Öppna annons | ||||||||||||||||
| 856061 | mobility | GS | Öppna annons | ||||||||||||||||
| 77393 | Sök i MC | GSA | Företag | Öppna annons | MC | ||||||||||||||
| 46913 | mobility | GS | Öppna annons | ||||||||||||||||
| 83616 | Sök i MC | GSA | Företag | Öppna annons | MC |
76 kompletta annonser analyserades: 25 GS och 51 GSA.
Historiken visar medianen av annonsernas aktuella utropspriser för GS respektive GSA vid varje körning.