78 annonser i samma ordning som CSV-filen.
| Annons-ID | Annonsdatum | Annonsrubrik | Modelltyp | Årsmodell | Miltal | Pris (kr) | Förväntat marknadspris (kr) | Prisavvikelse (kr) | Prisavvikelse (%) | Pris per mil (kr/mil) | Säljare | Säljartyp | Ort | Motorvolym (cc) | Effekt (hk) | Regnr | Chassinummer | Direktlänk | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26000811 | 2026-08-24 16:47 | BMW Motorrad R 1250 GS Adventure Euro 4 | GSA | 2019.0 | 4203.0 | 500.0 | 151810.0 | -151310.0 | -99.7 | 0.0 | dealer | Företag | Jönköping | 1254 | wb10j5108kze67321 | Öppna annons | |||
| 22706959 | 2026-09-02 18:05 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2019.0 | 6200.0 | 125000.0 | 154142.0 | -29142.0 | -18.9 | 20.0 | private | Privat | Eskilstuna | 1254 | RMT85X | WB10J5108KZE69229 | Öppna annons | ||
| 26425001 | 2026-09-08 15:22 | BMW R1250GS | GS | 2022.0 | 2700.0 | 159900.0 | 192444.0 | -32544.0 | -16.9 | 59.0 | dealer | Företag | Linköping | 1254 | NXZ21T | Öppna annons | |||
| 25293694 | 2026-08-30 17:03 | BMW R 1250 GSA |TRIPLEBLACK|Lågt chassi|Låg sadel|Alla paket| | GSA | 2017.0 | 7120.0 | 115000.0 | 137087.0 | -22087.0 | -16.1 | 16.0 | private | Privat | Kalmar | 1170 | HBL776 | WB10A0203HZ917108 | Öppna annons | ||
| 25816336 | 2026-08-18 12:04 | BMW R 1250 GS | GS | 2021.0 | 1475.0 | 165000.0 | 194676.0 | -29676.0 | -15.2 | 112.0 | private | Privat | Uppsala | 1254 | NEW73L | WB10M0105M6E36431 | Öppna annons | ||
| 16541716 | 2026-08-28 16:04 | BMW Motorrad R 1250 GSA låga mil | GSA | 2020.0 | 896.0 | 169900.0 | 197143.0 | -27243.0 | -13.8 | 190.0 | dealer | Företag | Färjestaden | JGZ49P | wb10j5101lzf54589 | Öppna annons | |||
| 26166817 | 2026-08-30 15:35 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2023.0 | 1998.0 | 195000.0 | 216818.0 | -21818.0 | -10.1 | 98.0 | private | Privat | Västerås | 1254 | RER66D | WB10M1107P6H39771 | Öppna annons | ||
| 25704299 | 2026-09-07 10:14 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2023.0 | 2150.0 | 199000.0 | 214973.0 | -15973.0 | -7.4 | 93.0 | private | Privat | Löddeköpinge | 1254 | Fja24u | WB10M1106P6H48431 | Öppna annons | ||
| 24624277 | 2026-09-03 10:22 | BMW Motorrad R1250 GS Exclusive *Höströj* | GS | 2020.0 | 5895.0 | 149900.0 | 161354.0 | -11454.0 | -7.1 | 25.0 | dealer | Företag | Gävle | JMB78B | wb10j9101lzm52035 | Öppna annons | |||
| 25161905 | 2026-07-27 15:42 | BMW R 1250 GS |Lågt chassi|Låg sadel|Alla paket|Motorbågar|Nyservad| | GS | 2021.0 | 4845.0 | 159900.0 | 171912.0 | -12012.0 | -7.0 | 33.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1254 | RCT36C | wb10m010xn6e93094 | Öppna annons | ||
| 25783574 | 2026-09-03 07:28 | BMW R 1250 GS | GS | 2020.0 | 3113.0 | 160000.0 | 170658.0 | -10658.0 | -6.2 | 51.0 | private | Privat | Umeå | 1254 | EWT67W | WB10J9107LZH42380 | Öppna annons | ||
| 23413172 | 2026-09-06 10:29 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2023.0 | 1150.0 | 215000.0 | 228915.0 | -13915.0 | -6.1 | 187.0 | private | Privat | Eksjö | 1254 | AWO231 | Öppna annons | |||
| 26218377 | 2026-09-01 11:14 | BMW R 1250 GS Adventure HP | GSA | 2020.0 | 3915.0 | 155000.0 | 164823.0 | -9823.0 | -6.0 | 40.0 | private | Privat | Gällivare | 1254 | FKG48A | WB10J5101L6D02939 | Öppna annons | ||
| 26427511 | 2026-09-08 16:35 | BMW R 1250 GS Adventure |Lågt chassi|Serviceavtal|Toppbox|Sidoväskor|387 mil| | GSA | 2024.0 | 387.0 | 239900.0 | 254419.0 | -14519.0 | -5.7 | 620.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1254 | MUE49C | WB10M1107R6K06805 | Öppna annons | ||
| 25654617 | 2026-09-02 11:12 | BMW R 1250 GS - 40th Anniversary | GS | 2021.0 | 3200.0 | 169900.0 | 179431.0 | -9531.0 | -5.3 | 53.0 | dealer | Företag | Löddeköpinge | 1254 | REW167 | wb10m010xm6e43424 | Öppna annons | ||
| 22168906 | 2026-07-17 10:49 | BMW R 1250 GS Adventure |Sidoväskor|Extraljus|Lågt chassi|Nyservad|SE SPEC| | GSA | 2023.0 | 4980.0 | 189900.0 | 198510.0 | -8610.0 | -4.3 | 38.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1250 | ERA02D | wb10m1104p6g54287 | Öppna annons | ||
| 26389071 | 2026-09-07 10:51 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2023.0 | 815.0 | 224900.0 | 234534.0 | -9634.0 | -4.1 | 276.0 | private | Privat | Kalmar | 1254 | ULK89P | WB10M1105P6H75023 | Öppna annons | ||
| 25186668 | 2026-07-28 12:54 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2020.0 | 2300.0 | 170000.0 | 177302.0 | -7302.0 | -4.1 | 74.0 | private | Privat | Kalvsvik | 1254 | Ron44n | Öppna annons | |||
| 25495905 | 2026-08-08 14:08 | BMW R 1250 GS Adventure |ServiceavtalALLA PAKET|Toppbox|Sidoväskor|681 mil| | GSA | 2024.0 | 681.0 | 239900.0 | 248925.0 | -9025.0 | -3.6 | 352.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1254 | FHK19D | WB10M1101R6K06749 | Öppna annons | ||
| 26251826 | 2026-09-02 14:30 | BMW R 1250 GS Rallye | GS | 2023.0 | 350.0 | 219900.0 | 227454.0 | -7554.0 | -3.3 | 628.0 | dealer | Företag | Löddeköpinge | 1250 | JZU15K | Öppna annons | |||
| 24117378 | 2026-08-27 16:31 | BMW R1250GS | GS | 2021.0 | 1342.0 | 189900.0 | 196164.0 | -6264.0 | -3.2 | 142.0 | dealer | Företag | Avesta | 1250 | RMW15U | wb10m0101m6e18248 | Öppna annons | ||
| 25371569 | 2026-08-03 19:07 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2022.0 | 1700.0 | 204000.0 | 208728.0 | -4728.0 | -2.3 | 120.0 | private | Privat | Helsingborg | 1254 | ODR32N | WB10M1109N6F52996 | Öppna annons | ||
| 25982603 | 2026-08-23 21:38 | BMW R 1250 GS | GS | 2019.0 | 3519.0 | 155000.0 | 158726.0 | -3726.0 | -2.3 | 44.0 | private | Privat | Spånga | 1254 | HJX07Z | WB10J9106KZH23480 | Öppna annons | ||
| 26245355 | 2026-09-03 10:32 | BMW R1250GS Reserverad | GS | 2021.0 | 1546.0 | 189900.0 | 193900.0 | -4000.0 | -2.1 | 123.0 | dealer | Företag | Avesta | 1254 | ZFB41R | wb10m0103m6d83759 | Öppna annons | ||
| 25496616 | 2026-08-27 14:43 | BMW R 1250 GS Adventure* Alla BMW paket! Nyservad* ink ventiler | GSA | 2023.0 | 3469.0 | 199900.0 | 203072.0 | -3172.0 | -1.6 | 58.0 | dealer | Företag | Kungälv | 1254 | TSJ68U | wb10m1102p6g28917 | Öppna annons | ||
| 25053008 | 2026-08-13 17:44 | BMW Motorrad R 1250 GS "Lågt chassie" | GS | 2022.0 | 1200.0 | 204900.0 | 207182.0 | -2282.0 | -1.1 | 171.0 | dealer | Företag | Järvsö | 1254 | JYC78Y | wb10m0102n6f61369 | Öppna annons | ||
| 25687512 | 2026-09-01 21:35 | BMW R 1250 Gs adventure HP | GSA | 2019.0 | 4300.0 | 149900.0 | 151533.0 | -1633.0 | -1.1 | 35.0 | private | Privat | Sandviken | 1250 | Öppna annons | ||||
| 24785865 | 2026-09-01 13:54 | BMW R 1250 GS Adventure Exclusive | GSA | 2020.0 | 2921.0 | 170000.0 | 171194.0 | -1194.0 | -0.7 | 58.0 | private | Privat | Blentarp | 1254 | ZEG72A | WB10J5108LZF54573 | Öppna annons | ||
| 25392432 | 2026-09-01 14:47 | BMW R1250GS/Exclusive/Dynamic/Comfort | GS | 2019.0 | 7251.0 | 154900.0 | 154597.0 | 303.0 | 0.2 | 21.0 | dealer | Företag | Hisings Kärra | 1254 | CJW84K | wb10j9107kzg99335 | Öppna annons | ||
| 25850068 | 2026-08-19 16:25 | BMW Motorrad R 1250 GS Adventure Svensksåld MOMS | GSA | 2022.0 | 3964.0 | 189900.0 | 188540.0 | 1360.0 | 0.7 | 48.0 | dealer | Företag | Kungens Kurva | 1254 | GTE97W | wb10m1101n6f36422 | Öppna annons | ||
| 24088683 | 2026-06-15 10:09 | BMW Motorrad R 1250 GSA Fullutrustad | GSA | 2023.0 | 1550.0 | 224900.0 | 222829.0 | 2071.0 | 0.9 | 145.0 | dealer | Företag | Landskrona | SYJ66B | wb10m1104p6g28918 | Öppna annons | |||
| 23603862 | 2026-08-20 21:42 | BMW R 1250 GS | GS | 2020.0 | 4550.0 | 165000.0 | 163406.0 | 1594.0 | 1.0 | 36.0 | private | Privat | Upplands Väsby | 1254 | HFD60G | WB10J9106LZH48722 | Öppna annons | ||
| 18261190 | 2026-07-20 16:54 | BMW Motorrad R1250GS Adventure 1250 GS Adventure Comfort, Dynamic Euro 4 | GSA | 2019.0 | 6510.0 | 157900.0 | 156021.0 | 1879.0 | 1.2 | 24.0 | dealer | Företag | Umeå | YUD443 | wb10j5108kze65133 | Öppna annons | |||
| 25078579 | 2026-08-31 16:39 | BMW R 1250 GSA Triple Black | GSA | 2024.0 | 807.0 | 249900.0 | 246683.0 | 3217.0 | 1.3 | 310.0 | dealer | Företag | Löddeköpinge | 1254 | RBH66A | Öppna annons | |||
| 16382530 | 2026-09-02 11:27 | BMW R1250GS Adventure | GSA | 2019.0 | 8040.0 | 174900.0 | 171267.0 | 3633.0 | 2.1 | 22.0 | dealer | Företag | Kalmar | OPJ53C | Öppna annons | ||||
| 24216777 | 2026-08-21 10:14 | BMW R 1250 GSA (Adventure) Exclusive | GSA | 2020.0 | 4324.0 | 167000.0 | 163419.0 | 3581.0 | 2.2 | 39.0 | private | Privat | Hovås | 1254 | ZRB20G | WB10J510XLZF38617 | Öppna annons | ||
| 24775048 | 2026-07-13 10:24 | BMW Motorrad R 1250 GS Euro 4 | GS | 2020.0 | 1950.0 | 184900.0 | 180356.0 | 4544.0 | 2.5 | 95.0 | dealer | Företag | Luleå | 1254 | XGN99A | wb10j9103lzh45115 | Öppna annons | ||
| 24981969 | 2026-07-21 11:04 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2020.0 | 5800.0 | 169900.0 | 164253.0 | 5647.0 | 3.4 | 29.0 | dealer | Företag | Kumla | 1254 | RHN471 | wb10j5106lzf36914 | Öppna annons | ||
| 22570863 | 2026-08-26 21:48 | BMW Motorrad R1250GS Adventure *PRISSÄNKT* Snabb Hemleverans* | GSA | 2020.0 | 5810.0 | 169900.0 | 164290.0 | 5610.0 | 3.4 | 29.0 | dealer | Företag | Umeå | PPK75H | wb10j5107lzf54113 | Öppna annons | |||
| 25830146 | 2026-08-25 16:15 | BMW R 1250 GS - Alternativ 1 MC | GS | 2020.0 | 4107.0 | 170900.0 | 165084.0 | 5816.0 | 3.5 | 42.0 | dealer | Företag | Kalmar | YPT726 | Öppna annons | ||||
| 24852431 | 2026-07-30 09:53 | BMW R 1250 GS Triple Black Dynamik paket Välutrustad | GS | 2023.0 | 1687.0 | 219000.0 | 211154.0 | 7846.0 | 3.7 | 130.0 | dealer | Företag | Eskilstuna | 1254 | ROF17A | wb10m0107p6g28986 | Öppna annons | ||
| 26422956 | 2026-09-08 14:25 | BMW R 1250 GS | GS | 2021.0 | 1230.0 | 204900.0 | 197452.0 | 7448.0 | 3.8 | 167.0 | dealer | Företag | Kalmar | FBG76H | Öppna annons | ||||
| 24800893 | 2026-07-14 09:17 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2020.0 | 1475.0 | 195000.0 | 187948.0 | 7052.0 | 3.8 | 132.0 | private | Privat | Helsingborg | 1254 | DPK47A | WB10J5100LZF51134 | Öppna annons | ||
| 24125805 | 2026-08-25 16:05 | BMW R 1250 GS *Prissänkt* | GS | 2019.0 | 4891.0 | 159900.0 | 153108.0 | 6792.0 | 4.4 | 33.0 | dealer | Företag | Sundsvall | YWH591 | wb10j9105kzh18304 | Öppna annons | |||
| 26361916 | 2026-09-06 13:21 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2020.0 | 2000.0 | 189000.0 | 180839.0 | 8161.0 | 4.5 | 94.0 | private | Privat | Mörsil | 1254 | UGJ77U | WB10J5109L6D20475 | Öppna annons | ||
| 24655730 | 2026-08-28 16:36 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2020.0 | 2810.0 | 179900.0 | 172166.0 | 7734.0 | 4.5 | 64.0 | dealer | Företag | Löddeköpinge | 1254 | FDM78D | wb10j510xl6d05354 | Öppna annons | ||
| 23821592 | 2026-09-02 11:58 | BMW R1250GS Adventure | GSA | 2021.0 | 1479.0 | 209900.0 | 199873.0 | 10027.0 | 5.0 | 142.0 | dealer | Företag | Kalmar | UPP48U | Öppna annons | ||||
| 25636722 | 2026-08-12 11:30 | BMW R1250GSA /FULLUTR /AKRAPOVIC /LÄS TEXT! | GS | 2022.0 | 1500.0 | 214900.0 | 203779.0 | 11121.0 | 5.5 | 143.0 | dealer | Företag | Trollhättan | EEA26G | Öppna annons | ||||
| 25734554 | 2026-08-15 17:12 | BMW R 1250 GS Adventure Rallye | GSA | 2021.0 | 3514.0 | 189900.0 | 178852.0 | 11048.0 | 6.2 | 54.0 | dealer | Företag | Bromölla | 1254 | DAB46T | Öppna annons | |||
| 22944002 | 2026-07-03 13:18 | BMW Motorrad R 1250 GS Adventure Triple Black | GSA | 2022.0 | 690.0 | 239000.0 | 224748.0 | 14252.0 | 6.3 | 346.0 | dealer | Företag | Staffanstorp | XMS094 | wb10m1107n6g04190 | Öppna annons | |||
| 25379255 | 2026-08-11 14:25 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2022.0 | 4300.0 | 200000.0 | 187397.0 | 12603.0 | 6.7 | 47.0 | private | Privat | Malmö | SKX588 | WB10M1102N6F44058 | Öppna annons | |||
| 26083954 | 2026-08-27 22:18 | BMW R 1250 GS Adventure *40th Anniversary, Endast 585Mil! | GSA | 2021.0 | 585.0 | 229900.0 | 214663.0 | 15237.0 | 7.1 | 393.0 | dealer | Företag | Kungälv | 1254 | BKW34T | wb10m1105m6e64381 | Öppna annons | ||
| 24677021 | 2026-09-01 14:49 | BMW R1250GSA/3st väskor/Service avtal/Förlängd garanti / Chassisänkt | GS | 2024.0 | 2482.0 | 229900.0 | 212987.0 | 16913.0 | 7.9 | 93.0 | dealer | Företag | Hisings Kärra | 1254 | WBD67P | WB10M1106R6J89057 | Öppna annons | ||
| 24713554 | 2026-09-01 14:49 | BMW R1250GS/Style HP/3st väskor/Motorbågar | GS | 2020.0 | 5394.0 | 174900.0 | 161583.0 | 13317.0 | 8.2 | 32.0 | dealer | Företag | Hisings Kärra | 1254 | wb10j9100l6d16841 | Öppna annons | |||
| 25075861 | 2026-09-01 14:47 | BMW R1250GSA/ Väskor/Serviceavtal/Nya däck | GS | 2024.0 | 2053.0 | 234900.0 | 216864.0 | 18036.0 | 8.3 | 114.0 | dealer | Företag | Hisings Kärra | 1254 | WAX94E | WB10M1104R6J24806 | Öppna annons | ||
| 16539658 | 2026-08-18 18:29 | BMW R1250GS Adventure | GSA | 2022.0 | 7490.0 | 217900.0 | 200409.0 | 17491.0 | 8.7 | 29.0 | dealer | Företag | Kalmar | ZXO842 | Öppna annons | ||||
| 25792285 | 2026-08-17 14:33 | BMW R 1250 GS Adventure |Touratech|Toppbox|Sidoväskor|Alla paket| | GSA | 2021.0 | 2829.0 | 199900.0 | 183966.0 | 15934.0 | 8.7 | 71.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1254 | TPS58S | wb10m1100m6e52266 | Öppna annons | ||
| 16447686 | 2026-05-31 09:37 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2021.0 | 5172.0 | 189900.0 | 174714.0 | 15186.0 | 8.7 | 37.0 | dealer | Företag | Bromölla | 1254 | KMX71M | Öppna annons | |||
| 25989332 | 2026-08-25 21:27 | BMW R 1250 GS Adventure HP | GSA | 2019.0 | 3422.0 | 170000.0 | 155501.0 | 14499.0 | 9.3 | 50.0 | private | Privat | Alfta | 1254 | Öppna annons | ||||
| 23909460 | 2026-08-28 11:47 | BMW R 1250 GS |Akrapovic|Touratech|Motorbågar|Navi|Nyservad|SE SPEC| | GS | 2019.0 | 928.0 | 199900.0 | 182333.0 | 17567.0 | 9.6 | 215.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1250 | CYT53D | wb10j9101kzh21801 | Öppna annons | ||
| 25195517 | 2026-08-19 16:50 | BMW R 1250 GS ADVENTURE | GSA | 2020.0 | 4703.0 | 179900.0 | 162751.0 | 17149.0 | 10.5 | 38.0 | dealer | Företag | Kalmar | CMB33S | Öppna annons | ||||
| 24486984 | 2026-07-02 12:27 | BMW R 1250 GS |Toppbox|Sidoväskor|Nyservad|SE SPEC| | GS | 2019.0 | 3940.0 | 174900.0 | 156495.0 | 18405.0 | 11.8 | 44.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 12 | DTP56F | wb10j9105kzh26502 | Öppna annons | ||
| 25585888 | 2026-08-10 15:44 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2020.0 | 1520.0 | 209900.0 | 187293.0 | 22607.0 | 12.1 | 138.0 | dealer | Företag | Löddeköpinge | 1250 | XKK39A | Öppna annons | |||
| 23751834 | 2026-09-03 16:15 | BMW R1250GS Adventure - Hemleverans | GSA | 2019.0 | 5100.0 | 169900.0 | 150764.0 | 19136.0 | 12.7 | 33.0 | dealer | Företag | Sundsvall | GGG17Y | wb10j5103kze68473 | Öppna annons | |||
| 26108850 | 2026-08-28 17:33 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2020.0 | 4000.0 | 189900.0 | 164473.0 | 25427.0 | 15.5 | 47.0 | dealer | Företag | Löddeköpinge | 1254 | PGM25E | wb10j5101l6d23371 | Öppna annons | ||
| 25798622 | 2026-08-17 17:28 | BMW R 1250 GS Adventure |Alla paket|Toppbox|Sidoväskor|Navigator|SE BILDER| | GSA | 2020.0 | 4423.0 | 189900.0 | 163186.0 | 26714.0 | 16.4 | 43.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1254 | LAA82X | wb10j5106l6d05755 | Öppna annons | ||
| 24163477 | 2026-08-18 11:02 | BMW R 1250 GS Adventure Exclusive | GSA | 2019.0 | 1200.0 | 210000.0 | 180157.0 | 29843.0 | 16.6 | 175.0 | private | Privat | Mora | ZZZ12X | WB10J5109KZE99162 | Öppna annons | |||
| 23782382 | 2026-07-08 14:50 | BMW R1250GS Adventure | GSA | 2019.0 | 4643.0 | 184900.0 | 150871.0 | 34029.0 | 22.6 | 40.0 | dealer | Företag | Kalmar | MSL72X | Öppna annons | ||||
| 25894964 | 2026-08-21 09:40 | BMW Motorrad R1250 GS VÄLUTRUSTAD/ LÅGA MIL | GS | 2022.0 | 199900.0 | dealer | Företag | Trollhättan | 1254 | TGY69A | wb10m0104n6f26767 | Öppna annons | |||||||
| 491066 | BMW R 1250 GS | GS | Öppna annons | MC | |||||||||||||||
| 133796 | mobility | GS | Öppna annons | ||||||||||||||||
| 564079 | BMW R 1250 GS | GS | Öppna annons | MC | |||||||||||||||
| 71602 | mobility | GS | Öppna annons | ||||||||||||||||
| 2612565 | Sök i MC | GSA | Företag | Öppna annons | MC | ||||||||||||||
| 8860983 | mobility | GS | Öppna annons | ||||||||||||||||
| 41057 | Sök i MC | GSA | Företag | Öppna annons | MC | ||||||||||||||
| 674850 | mobility | GS | Öppna annons | ||||||||||||||||
| 33267 | mobility | GS | Öppna annons |
68 kompletta annonser analyserades: 24 GS och 44 GSA.
Historiken visar medianen av annonsernas aktuella utropspriser för GS respektive GSA vid varje körning.