79 annonser i samma ordning som CSV-filen.
| Annons-ID | Annonsdatum | Annonsrubrik | Modelltyp | Årsmodell | Miltal | Pris (kr) | Förväntat marknadspris (kr) | Prisavvikelse (kr) | Prisavvikelse (%) | Pris per mil (kr/mil) | Säljare | Säljartyp | Ort | Motorvolym (cc) | Effekt (hk) | Regnr | Chassinummer | Direktlänk | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26000811 | 2026-08-24 16:47 | BMW Motorrad R 1250 GS Adventure Euro 4 | GSA | 2019.0 | 4203.0 | 500.0 | 152096.0 | -151596.0 | -99.7 | 0.0 | dealer | Företag | Jönköping | 1254 | wb10j5108kze67321 | Öppna annons | |||
| 22706959 | 2026-09-02 18:05 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2019.0 | 6200.0 | 125000.0 | 154230.0 | -29230.0 | -19.0 | 20.0 | private | Privat | Eskilstuna | 1254 | RMT85X | WB10J5108KZE69229 | Öppna annons | ||
| 25293694 | 2026-08-30 17:03 | BMW R 1250 GSA |TRIPLEBLACK|Lågt chassi|Låg sadel|Alla paket| | GSA | 2017.0 | 7120.0 | 115000.0 | 136857.0 | -21857.0 | -16.0 | 16.0 | private | Privat | Kalmar | 1170 | HBL776 | WB10A0203HZ917108 | Öppna annons | ||
| 25816336 | 2026-08-18 12:04 | BMW R 1250 GS | GS | 2021.0 | 1475.0 | 165000.0 | 194975.0 | -29975.0 | -15.4 | 112.0 | private | Privat | Uppsala | 1254 | NEW73L | WB10M0105M6E36431 | Öppna annons | ||
| 16541716 | 2026-08-28 16:04 | BMW Motorrad R 1250 GSA låga mil | GSA | 2020.0 | 896.0 | 169900.0 | 196192.0 | -26292.0 | -13.4 | 190.0 | dealer | Företag | Färjestaden | JGZ49P | wb10j5101lzf54589 | Öppna annons | |||
| 26166817 | 2026-08-30 15:35 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2023.0 | 1998.0 | 195000.0 | 216471.0 | -21471.0 | -9.9 | 98.0 | private | Privat | Västerås | 1254 | RER66D | WB10M1107P6H39771 | Öppna annons | ||
| 24719227 | 2026-08-25 17:33 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2023.0 | 259.0 | 219900.0 | 243476.0 | -23576.0 | -9.7 | 849.0 | private | Privat | Bandhagen | 1254 | XCO744 | WB10M1105P6H85907 | Öppna annons | ||
| 25161905 | 2026-07-27 15:42 | BMW R 1250 GS |Lågt chassi|Låg sadel|Alla paket|Motorbågar|Nyservad| | GS | 2021.0 | 4845.0 | 159900.0 | 176016.0 | -16116.0 | -9.2 | 33.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1254 | RCT36C | wb10m010xn6e93094 | Öppna annons | ||
| 24624277 | 2026-09-03 10:22 | BMW Motorrad R1250 GS Exclusive *Höströj* | GS | 2020.0 | 5895.0 | 149900.0 | 162628.0 | -12728.0 | -7.8 | 25.0 | dealer | Företag | Gävle | JMB78B | wb10j9101lzm52035 | Öppna annons | |||
| 25783574 | 2026-09-03 07:28 | BMW R 1250 GS | GS | 2020.0 | 3113.0 | 160000.0 | 173414.0 | -13414.0 | -7.7 | 51.0 | private | Privat | Umeå | 1254 | EWT67W | WB10J9107LZH42380 | Öppna annons | ||
| 25654617 | 2026-09-02 11:12 | BMW R 1250 GS - 40th Anniversary | GS | 2021.0 | 3200.0 | 169900.0 | 183429.0 | -13529.0 | -7.4 | 53.0 | dealer | Företag | Löddeköpinge | 1254 | REW167 | wb10m010xm6e43424 | Öppna annons | ||
| 25704299 | 2026-09-01 11:05 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2023.0 | 2150.0 | 199000.0 | 214695.0 | -15695.0 | -7.3 | 93.0 | private | Privat | Löddeköpinge | 1254 | Fja24u | WB10M1106P6H48431 | Öppna annons | ||
| 26218377 | 2026-09-01 11:14 | BMW R 1250 GS Adventure HP | GSA | 2020.0 | 3915.0 | 155000.0 | 165072.0 | -10072.0 | -6.1 | 40.0 | private | Privat | Gällivare | 1254 | FKG48A | WB10J5101L6D02939 | Öppna annons | ||
| 23413172 | 2026-09-06 10:29 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2023.0 | 1150.0 | 215000.0 | 228104.0 | -13104.0 | -5.7 | 187.0 | private | Privat | Eksjö | 1254 | AWO231 | Öppna annons | |||
| 22168906 | 2026-07-17 10:49 | BMW R 1250 GS Adventure |Sidoväskor|Extraljus|Lågt chassi|Nyservad|SE SPEC| | GSA | 2023.0 | 4980.0 | 189900.0 | 198779.0 | -8879.0 | -4.5 | 38.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1250 | ERA02D | wb10m1104p6g54287 | Öppna annons | ||
| 25186668 | 2026-07-28 12:54 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2020.0 | 2300.0 | 170000.0 | 177110.0 | -7110.0 | -4.0 | 74.0 | private | Privat | Kalvsvik | 1254 | Ron44n | Öppna annons | |||
| 25982603 | 2026-08-23 21:38 | BMW R 1250 GS | GS | 2019.0 | 3519.0 | 155000.0 | 160716.0 | -5716.0 | -3.6 | 44.0 | private | Privat | Spånga | 1254 | HJX07Z | WB10J9106KZH23480 | Öppna annons | ||
| 24717743 | 2026-08-13 17:23 | BMW R 1250 GS ADVENTURE | GSA | 2024.0 | 1200.0 | 231000.0 | 239334.0 | -8334.0 | -3.5 | 192.0 | private | Privat | Hallstavik | 1250 | JNF99B | WB10M1100R6J63182 | Öppna annons | ||
| 25495905 | 2026-08-08 14:08 | BMW R 1250 GS Adventure |ServiceavtalALLA PAKET|Toppbox|Sidoväskor|681 mil| | GSA | 2024.0 | 681.0 | 239900.0 | 247795.0 | -7895.0 | -3.2 | 352.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1254 | FHK19D | WB10M1101R6K06749 | Öppna annons | ||
| 24117378 | 2026-08-27 16:31 | BMW R1250GS | GS | 2021.0 | 1342.0 | 189900.0 | 196025.0 | -6125.0 | -3.1 | 142.0 | dealer | Företag | Avesta | 1250 | RMW15U | wb10m0101m6e18248 | Öppna annons | ||
| 26251826 | 2026-09-02 14:30 | BMW R 1250 GS Rallye | GS | 2023.0 | 350.0 | 219900.0 | 225637.0 | -5737.0 | -2.5 | 628.0 | dealer | Företag | Löddeköpinge | 1250 | JZU15K | Öppna annons | |||
| 26245355 | 2026-09-03 10:32 | BMW R1250GS Reserverad | GS | 2021.0 | 1546.0 | 189900.0 | 194423.0 | -4523.0 | -2.3 | 123.0 | dealer | Företag | Avesta | 1254 | ZFB41R | wb10m0103m6d83759 | Öppna annons | ||
| 25371569 | 2026-08-03 19:07 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2022.0 | 1700.0 | 204000.0 | 208239.0 | -4239.0 | -2.0 | 120.0 | private | Privat | Helsingborg | 1254 | ODR32N | WB10M1109N6F52996 | Öppna annons | ||
| 25496616 | 2026-08-27 14:43 | BMW R 1250 GS Adventure* Alla BMW paket! Nyservad* ink ventiler | GSA | 2023.0 | 3469.0 | 199900.0 | 203225.0 | -3325.0 | -1.6 | 58.0 | dealer | Företag | Kungälv | 1254 | TSJ68U | wb10m1102p6g28917 | Öppna annons | ||
| 25053008 | 2026-08-13 17:44 | BMW Motorrad R 1250 GS "Lågt chassie" | GS | 2022.0 | 1200.0 | 204900.0 | 207692.0 | -2792.0 | -1.3 | 171.0 | dealer | Företag | Järvsö | 1254 | JYC78Y | wb10m0102n6f61369 | Öppna annons | ||
| 25687512 | 2026-09-01 21:35 | BMW R 1250 Gs adventure HP | GSA | 2019.0 | 4300.0 | 149900.0 | 151825.0 | -1925.0 | -1.3 | 35.0 | private | Privat | Sandviken | 1250 | Öppna annons | ||||
| 25840968 | 2026-08-24 09:30 | BMW R1250GS - Alternativ 1 MC | GS | 2023.0 | 349.0 | 222900.0 | 225647.0 | -2747.0 | -1.2 | 639.0 | dealer | Företag | Kalmar | TSN69B | Öppna annons | ||||
| 23603862 | 2026-08-20 21:42 | BMW R 1250 GS | GS | 2020.0 | 4550.0 | 165000.0 | 166589.0 | -1589.0 | -1.0 | 36.0 | private | Privat | Upplands Väsby | 1254 | HFD60G | WB10J9106LZH48722 | Öppna annons | ||
| 24785865 | 2026-09-01 13:54 | BMW R 1250 GS Adventure Exclusive | GSA | 2020.0 | 2921.0 | 170000.0 | 171227.0 | -1227.0 | -0.7 | 58.0 | private | Privat | Blentarp | 1254 | ZEG72A | WB10J5108LZF54573 | Öppna annons | ||
| 25850068 | 2026-08-19 16:25 | BMW Motorrad R 1250 GS Adventure Svensksåld MOMS | GSA | 2022.0 | 3964.0 | 189900.0 | 188783.0 | 1117.0 | 0.6 | 48.0 | dealer | Företag | Kungens Kurva | 1254 | GTE97W | wb10m1101n6f36422 | Öppna annons | ||
| 24088683 | 2026-06-15 10:09 | BMW Motorrad R 1250 GSA Fullutrustad | GSA | 2023.0 | 1550.0 | 224900.0 | 222252.0 | 2648.0 | 1.2 | 145.0 | dealer | Företag | Landskrona | SYJ66B | wb10m1104p6g28918 | Öppna annons | |||
| 18261190 | 2026-07-20 16:54 | BMW Motorrad R1250GS Adventure 1250 GS Adventure Comfort, Dynamic Euro 4 | GSA | 2019.0 | 6510.0 | 157900.0 | 156015.0 | 1885.0 | 1.2 | 24.0 | dealer | Företag | Umeå | YUD443 | wb10j5108kze65133 | Öppna annons | |||
| 25830146 | 2026-08-25 16:15 | BMW R 1250 GS - Alternativ 1 MC | GS | 2020.0 | 4107.0 | 170900.0 | 168407.0 | 2493.0 | 1.5 | 42.0 | dealer | Företag | Kalmar | YPT726 | Öppna annons | ||||
| 25078579 | 2026-08-31 16:39 | BMW R 1250 GSA Triple Black | GSA | 2024.0 | 807.0 | 249900.0 | 245641.0 | 4259.0 | 1.7 | 310.0 | dealer | Företag | Löddeköpinge | 1254 | RBH66A | Öppna annons | |||
| 24405341 | 2026-08-01 09:01 | BMW R1250 GS | GS | 2022.0 | 1392.0 | 209900.0 | 206146.0 | 3754.0 | 1.8 | 151.0 | dealer | Företag | Sundsvall | HZL49Y | wb10m0109n6f72059 | Öppna annons | |||
| 24216777 | 2026-08-21 10:14 | BMW R 1250 GSA (Adventure) Exclusive | GSA | 2020.0 | 4324.0 | 167000.0 | 163706.0 | 3294.0 | 2.0 | 39.0 | private | Privat | Hovås | 1254 | ZRB20G | WB10J510XLZF38617 | Öppna annons | ||
| 24852431 | 2026-07-30 09:53 | BMW R 1250 GS Triple Black Dynamik paket Välutrustad | GS | 2023.0 | 1687.0 | 219000.0 | 214387.0 | 4613.0 | 2.2 | 130.0 | dealer | Företag | Eskilstuna | 1254 | ROF17A | wb10m0107p6g28986 | Öppna annons | ||
| 24775048 | 2026-07-13 10:24 | BMW Motorrad R 1250 GS Euro 4 | GS | 2020.0 | 1950.0 | 184900.0 | 180899.0 | 4001.0 | 2.2 | 95.0 | dealer | Företag | Luleå | 1254 | XGN99A | wb10j9103lzh45115 | Öppna annons | ||
| 16382530 | 2026-09-02 11:27 | BMW R1250GS Adventure | GSA | 2019.0 | 8040.0 | 174900.0 | 170548.0 | 4352.0 | 2.6 | 22.0 | dealer | Företag | Kalmar | OPJ53C | Öppna annons | ||||
| 25392432 | 2026-09-01 14:47 | BMW R1250GS/Exclusive/Dynamic/Comfort | GS | 2019.0 | 7251.0 | 154900.0 | 150533.0 | 4367.0 | 2.9 | 21.0 | dealer | Företag | Hisings Kärra | 1254 | CJW84K | wb10j9107kzg99335 | Öppna annons | ||
| 24125805 | 2026-08-25 16:05 | BMW R 1250 GS *Prissänkt* | GS | 2019.0 | 4891.0 | 159900.0 | 154871.0 | 5029.0 | 3.2 | 33.0 | dealer | Företag | Sundsvall | YWH591 | wb10j9105kzh18304 | Öppna annons | |||
| 24981969 | 2026-07-21 11:04 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2020.0 | 5800.0 | 169900.0 | 164432.0 | 5468.0 | 3.3 | 29.0 | dealer | Företag | Kumla | 1254 | RHN471 | wb10j5106lzf36914 | Öppna annons | ||
| 22570863 | 2026-08-26 21:48 | BMW Motorrad R1250GS Adventure *PRISSÄNKT* Snabb Hemleverans* | GSA | 2020.0 | 5810.0 | 169900.0 | 164467.0 | 5433.0 | 3.3 | 29.0 | dealer | Företag | Umeå | PPK75H | wb10j5107lzf54113 | Öppna annons | |||
| 24800893 | 2026-07-14 09:17 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2020.0 | 1475.0 | 195000.0 | 187352.0 | 7648.0 | 4.1 | 132.0 | private | Privat | Helsingborg | 1254 | DPK47A | WB10J5100LZF51134 | Öppna annons | ||
| 24655730 | 2026-08-28 16:36 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2020.0 | 2810.0 | 179900.0 | 172163.0 | 7737.0 | 4.5 | 64.0 | dealer | Företag | Löddeköpinge | 1254 | FDM78D | wb10j510xl6d05354 | Öppna annons | ||
| 25636722 | 2026-08-12 11:30 | BMW R1250GSA /FULLUTR /AKRAPOVIC /LÄS TEXT! | GS | 2022.0 | 1500.0 | 214900.0 | 205298.0 | 9602.0 | 4.7 | 143.0 | dealer | Företag | Trollhättan | EEA26G | Öppna annons | ||||
| 26361916 | 2026-09-06 13:21 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2020.0 | 2000.0 | 189000.0 | 180514.0 | 8486.0 | 4.7 | 94.0 | private | Privat | Mörsil | 1254 | UGJ77U | WB10J5109L6D20475 | Öppna annons | ||
| 24677021 | 2026-09-01 14:49 | BMW R1250GSA/3st väskor/Service avtal/Förlängd garanti / Chassisänkt | GS | 2024.0 | 2482.0 | 229900.0 | 219321.0 | 10579.0 | 4.8 | 93.0 | dealer | Företag | Hisings Kärra | 1254 | WBD67P | WB10M1106R6J89057 | Öppna annons | ||
| 24982432 | 2026-08-25 16:50 | BMW R 1250 GS | GS | 2021.0 | 3700.0 | 189900.0 | 180804.0 | 9096.0 | 5.0 | 51.0 | dealer | Företag | Kumla | 1254 | OTL14L | wb10m0102m6e39366 | Öppna annons | ||
| 23821592 | 2026-09-02 11:58 | BMW R1250GS Adventure | GSA | 2021.0 | 1479.0 | 209900.0 | 199272.0 | 10628.0 | 5.3 | 142.0 | dealer | Företag | Kalmar | UPP48U | Öppna annons | ||||
| 25075861 | 2026-09-01 14:47 | BMW R1250GSA/ Väskor/Serviceavtal/Nya däck | GS | 2024.0 | 2053.0 | 234900.0 | 222237.0 | 12663.0 | 5.7 | 114.0 | dealer | Företag | Hisings Kärra | 1254 | WAX94E | WB10M1104R6J24806 | Öppna annons | ||
| 25734554 | 2026-08-15 17:12 | BMW R 1250 GS Adventure Rallye | GSA | 2021.0 | 3514.0 | 189900.0 | 179028.0 | 10872.0 | 6.1 | 54.0 | dealer | Företag | Bromölla | 1254 | DAB46T | Öppna annons | |||
| 25379255 | 2026-08-11 14:25 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2022.0 | 4300.0 | 200000.0 | 187671.0 | 12329.0 | 6.6 | 47.0 | private | Privat | Malmö | SKX588 | WB10M1102N6F44058 | Öppna annons | |||
| 24713554 | 2026-09-01 14:49 | BMW R1250GS/Style HP/3st väskor/Motorbågar | GS | 2020.0 | 5394.0 | 174900.0 | 163829.0 | 11071.0 | 6.8 | 32.0 | dealer | Företag | Hisings Kärra | 1254 | wb10j9100l6d16841 | Öppna annons | |||
| 22944002 | 2026-07-03 13:18 | BMW Motorrad R 1250 GS Adventure Triple Black | GSA | 2022.0 | 690.0 | 239000.0 | 223641.0 | 15359.0 | 6.9 | 346.0 | dealer | Företag | Staffanstorp | XMS094 | wb10m1107n6g04190 | Öppna annons | |||
| 26083954 | 2026-08-27 22:18 | BMW R 1250 GS Adventure *40th Anniversary, Endast 585Mil! | GSA | 2021.0 | 585.0 | 229900.0 | 213488.0 | 16412.0 | 7.7 | 393.0 | dealer | Företag | Kungälv | 1254 | BKW34T | wb10m1105m6e64381 | Öppna annons | ||
| 16447686 | 2026-05-31 09:37 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2021.0 | 5172.0 | 189900.0 | 174981.0 | 14919.0 | 8.5 | 37.0 | dealer | Företag | Bromölla | 1254 | KMX71M | Öppna annons | |||
| 25792285 | 2026-08-17 14:33 | BMW R 1250 GS Adventure |Touratech|Toppbox|Sidoväskor|Alla paket| | GSA | 2021.0 | 2829.0 | 199900.0 | 183963.0 | 15937.0 | 8.7 | 71.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1254 | TPS58S | wb10m1100m6e52266 | Öppna annons | ||
| 16539658 | 2026-08-18 18:29 | BMW R1250GS Adventure | GSA | 2022.0 | 7490.0 | 217900.0 | 199979.0 | 17921.0 | 9.0 | 29.0 | dealer | Företag | Kalmar | ZXO842 | Öppna annons | ||||
| 25989332 | 2026-08-25 21:27 | BMW R 1250 GS Adventure HP | GSA | 2019.0 | 3422.0 | 170000.0 | 155671.0 | 14329.0 | 9.2 | 50.0 | private | Privat | Alfta | 1254 | Öppna annons | ||||
| 24486984 | 2026-07-02 12:27 | BMW R 1250 GS |Toppbox|Sidoväskor|Nyservad|SE SPEC| | GS | 2019.0 | 3940.0 | 174900.0 | 158663.0 | 16237.0 | 10.2 | 44.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 12 | DTP56F | wb10j9105kzh26502 | Öppna annons | ||
| 25195517 | 2026-08-19 16:50 | BMW R 1250 GS ADVENTURE | GSA | 2020.0 | 4703.0 | 179900.0 | 163047.0 | 16853.0 | 10.3 | 38.0 | dealer | Företag | Kalmar | CMB33S | Öppna annons | ||||
| 23909460 | 2026-08-28 11:47 | BMW R 1250 GS |Akrapovic|Touratech|Motorbågar|Navi|Nyservad|SE SPEC| | GS | 2019.0 | 928.0 | 199900.0 | 178416.0 | 21484.0 | 12.0 | 215.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1250 | CYT53D | wb10j9101kzh21801 | Öppna annons | ||
| 25585888 | 2026-08-10 15:44 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2020.0 | 1520.0 | 209900.0 | 186722.0 | 23178.0 | 12.4 | 138.0 | dealer | Företag | Löddeköpinge | 1250 | XKK39A | Öppna annons | |||
| 23751834 | 2026-09-03 16:15 | BMW R1250GS Adventure - Hemleverans | GSA | 2019.0 | 5100.0 | 169900.0 | 151049.0 | 18851.0 | 12.5 | 33.0 | dealer | Företag | Sundsvall | GGG17Y | wb10j5103kze68473 | Öppna annons | |||
| 26108850 | 2026-08-28 17:33 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2020.0 | 4000.0 | 189900.0 | 164732.0 | 25168.0 | 15.3 | 47.0 | dealer | Företag | Löddeköpinge | 1254 | PGM25E | wb10j5101l6d23371 | Öppna annons | ||
| 25798622 | 2026-08-17 17:28 | BMW R 1250 GS Adventure |Alla paket|Toppbox|Sidoväskor|Navigator|SE BILDER| | GSA | 2020.0 | 4423.0 | 189900.0 | 163478.0 | 26422.0 | 16.2 | 43.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1254 | LAA82X | wb10j5106l6d05755 | Öppna annons | ||
| 24163477 | 2026-08-18 11:02 | BMW R 1250 GS Adventure Exclusive | GSA | 2019.0 | 1200.0 | 210000.0 | 179407.0 | 30593.0 | 17.1 | 175.0 | private | Privat | Mora | ZZZ12X | WB10J5109KZE99162 | Öppna annons | |||
| 23782382 | 2026-07-08 14:50 | BMW R1250GS Adventure | GSA | 2019.0 | 4643.0 | 184900.0 | 151173.0 | 33727.0 | 22.3 | 40.0 | dealer | Företag | Kalmar | MSL72X | Öppna annons | ||||
| 25894964 | 2026-08-21 09:40 | BMW Motorrad R1250 GS VÄLUTRUSTAD/ LÅGA MIL | GS | 2022.0 | 199900.0 | dealer | Företag | Trollhättan | 1254 | TGY69A | wb10m0104n6f26767 | Öppna annons | |||||||
| 563245 | BMW R 1250 GS | GS | Öppna annons | MC | |||||||||||||||
| 24720340 | mobility | GS | Öppna annons | ||||||||||||||||
| 694168 | mobility | GS | Öppna annons | ||||||||||||||||
| 6071480 | Sök i MC | GSA | Företag | Öppna annons | MC | ||||||||||||||
| 89805 | Sök i MC | GSA | Företag | Öppna annons | MC | ||||||||||||||
| 38467 | mobility | GS | Öppna annons | ||||||||||||||||
| 7485151614 | Sök i MC | GSA | Företag | Öppna annons | MC | ||||||||||||||
| 10448 | mobility | GS | Öppna annons | ||||||||||||||||
| 77720 | mobility | GS | Öppna annons |
69 kompletta annonser analyserades: 25 GS och 44 GSA.
Historiken visar medianen av annonsernas aktuella utropspriser för GS respektive GSA vid varje körning.