82 annonser i samma ordning som CSV-filen.
| Annons-ID | Annonsdatum | Annonsrubrik | Modelltyp | Årsmodell | Miltal | Pris (kr) | Förväntat marknadspris (kr) | Prisavvikelse (kr) | Prisavvikelse (%) | Pris per mil (kr/mil) | Säljare | Säljartyp | Ort | Motorvolym (cc) | Effekt (hk) | Regnr | Chassinummer | Direktlänk | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26000811 | 2026-08-24 16:47 | BMW Motorrad R 1250 GS Adventure Euro 4 | GSA | 2019.0 | 4203.0 | 500.0 | 151542.0 | -151042.0 | -99.7 | 0.0 | dealer | Företag | Jönköping | 1254 | wb10j5108kze67321 | Öppna annons | |||
| 16541716 | 2026-10-06 20:13 | BMW Motorrad R 1250 GSA låga mil | GSA | 2020.0 | 896.0 | 169900.0 | 197534.0 | -27634.0 | -14.0 | 190.0 | dealer | Företag | Färjestaden | JGZ49P | wb10j5101lzf54589 | Öppna annons | |||
| 27152366 | 2026-10-05 10:22 | BMW R 1250 GS Adventure |Comfort|Dynamic|Touring|Toppbox|Sidoväskor|Nyservad| | GSA | 2021.0 | 6904.0 | 164900.0 | 184726.0 | -19826.0 | -10.7 | 24.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1254 | JEE08F | wb10m1108m6d65523 | Öppna annons | ||
| 26166817 | 2026-09-16 06:11 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2023.0 | 1998.0 | 195000.0 | 214839.0 | -19839.0 | -9.2 | 98.0 | private | Privat | Västerås | 1254 | RER66D | WB10M1107P6H39771 | Öppna annons | ||
| 27298993 | 2026-10-10 16:39 | BMW R1250GS RALLY | GS | 2022.0 | 1640.0 | 185000.0 | 202398.0 | -17398.0 | -8.6 | 113.0 | private | Privat | Linköping | Öppna annons | |||||
| 26929519 | 2026-09-27 14:05 | BMW R 1250 GS | GS | 2019.0 | 3280.0 | 149000.0 | 162615.0 | -13615.0 | -8.4 | 45.0 | private | Privat | Västra Frölunda | 1254 | ZWW51C | WB10J9105KZH21414 | Öppna annons | ||
| 25161905 | 2026-09-29 12:55 | BMW R 1250 GS |Lågt chassi|Låg sadel|Alla paket|Motorbågar|Nyservad| | GS | 2021.0 | 4845.0 | 159900.0 | 173932.0 | -14032.0 | -8.1 | 33.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1254 | RCT36C | wb10m010xn6e93094 | Öppna annons | ||
| 24624277 | 2026-09-16 15:00 | BMW Motorrad R1250 GS Exclusive *Höströj* | GS | 2020.0 | 5895.0 | 147900.0 | 160760.0 | -12860.0 | -8.0 | 25.0 | dealer | Företag | Gävle | JMB78B | wb10j9101lzm52035 | Öppna annons | |||
| 27043534 | 2026-10-01 15:30 | BMW Motorrad R 1250 GS 1250 GS 1.25 H2 Euro 5 | GS | 2022.0 | 1400.0 | 189000.0 | 204288.0 | -15288.0 | -7.5 | 135.0 | dealer | Företag | Färnäs | 1254 | HPO444 | wb10m0104n6f51474 | Öppna annons | ||
| 26979523 | 2026-09-29 08:48 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2022.0 | 683.0 | 209900.0 | 224595.0 | -14695.0 | -6.5 | 307.0 | dealer | Företag | Bromölla | 1254 | ZMN20G | Öppna annons | |||
| 26218377 | 2026-09-01 11:14 | BMW R 1250 GS Adventure HP | GSA | 2020.0 | 3915.0 | 155000.0 | 163972.0 | -8972.0 | -5.5 | 40.0 | private | Privat | Gällivare | 1254 | FKG48A | WB10J5101L6D02939 | Öppna annons | ||
| 26982305 | 2026-09-29 10:26 | BMW R1250GS | GS | 2023.0 | 1790.0 | 199900.0 | 210811.0 | -10911.0 | -5.2 | 112.0 | dealer | Företag | Linköping | 1254 | GOH36F | Öppna annons | |||
| 26734032 | 2026-09-20 11:17 | BMW R 1250 GS HP Style | GS | 2020.0 | 4283.0 | 159900.0 | 166860.0 | -6960.0 | -4.2 | 37.0 | dealer | Företag | Bromölla | WOJ88K | Öppna annons | ||||
| 27207013 | 2026-10-08 09:34 | BMW R 1250 GS FABRIKSÄNKT 1250 GS 1.25 H2 Euro 5 | GS | 2022.0 | 890.0 | 199900.0 | 208522.0 | -8622.0 | -4.1 | 225.0 | dealer | Företag | Kumla | 1254 | GEE56L | wb10m0106n6f39696 | Öppna annons | ||
| 27207194 | 2026-10-08 09:31 | BMW Motorrad R 1250 GS 1250 GS 1.25 H2 Euro 5 | GS | 2022.0 | 890.0 | 199900.0 | 208522.0 | -8622.0 | -4.1 | 225.0 | dealer | Företag | Kumla | 1254 | CBE12J | wb10m0105n6f39687 | Öppna annons | ||
| 25687512 | 2026-10-01 22:45 | BMW R 1250 Gs adventure HP | GSA | 2019.0 | 4500.0 | 145000.0 | 150981.0 | -5981.0 | -4.0 | 32.0 | private | Privat | Sandviken | 1250 | Öppna annons | ||||
| 22168906 | 2026-07-17 10:49 | BMW R 1250 GS Adventure |Sidoväskor|Extraljus|Lågt chassi|Nyservad|SE SPEC| | GSA | 2023.0 | 4980.0 | 189900.0 | 196890.0 | -6990.0 | -3.6 | 38.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1250 | ERA02D | wb10m1104p6g54287 | Öppna annons | ||
| 26794307 | 2026-09-28 13:38 | BMW R1250GS /RALLYE /COMF/ TOUR/ DYN /LOW | GS | 2022.0 | 2420.0 | 189900.0 | 196711.0 | -6811.0 | -3.5 | 78.0 | dealer | Företag | Trollhättan | BFT11W | Öppna annons | ||||
| 26389071 | 2026-09-12 16:25 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2023.0 | 855.0 | 224900.0 | 232883.0 | -7983.0 | -3.4 | 263.0 | private | Privat | Kalmar | 1254 | ULK89P | WB10M1105P6H75023 | Öppna annons | ||
| 27008710 | 2026-09-30 10:50 | BMW R 1250 GS | GS | 2020.0 | 3559.0 | 165000.0 | 170566.0 | -5566.0 | -3.3 | 46.0 | private | Privat | Östersund | 1254 | NBT52B | WB10J9109LZM51814 | Öppna annons | ||
| 25495905 | 2026-08-08 14:08 | BMW R 1250 GS Adventure |ServiceavtalALLA PAKET|Toppbox|Sidoväskor|681 mil| | GSA | 2024.0 | 681.0 | 239900.0 | 247718.0 | -7818.0 | -3.2 | 352.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1254 | FHK19D | WB10M1101R6K06749 | Öppna annons | ||
| 24785865 | 2026-09-21 14:11 | BMW R 1250 GS Adventure Exclusive | GSA | 2020.0 | 2921.0 | 165000.0 | 170256.0 | -5256.0 | -3.1 | 56.0 | private | Privat | Blentarp | 1254 | ZEG72A | WB10J5108LZF54573 | Öppna annons | ||
| 24117378 | 2026-08-27 16:31 | BMW R1250GS | GS | 2021.0 | 1342.0 | 189900.0 | 195197.0 | -5297.0 | -2.7 | 142.0 | dealer | Företag | Avesta | 1250 | RMW15U | wb10m0101m6e18248 | Öppna annons | ||
| 26906119 | 2026-09-26 16:21 | BMW R 1250 GS / Alla paket / Låga mil / Extra utrustad | GS | 2021.0 | 823.0 | 195000.0 | 199540.0 | -4540.0 | -2.3 | 237.0 | private | Privat | Älvsjö | 1254 | ELZ44N | WB10M0107M6E18724 | Öppna annons | ||
| 27232841 | 2026-10-08 10:20 | BMW R 1250 GS "Fabriksänkt" | GS | 2022.0 | 2843.0 | 189900.0 | 193918.0 | -4018.0 | -2.1 | 67.0 | dealer | Företag | Kumla | 1254 | SXY26Y | wb10m0106n6f26768 | Öppna annons | ||
| 26993715 | 2026-09-29 16:57 | BMW R1250GS | GS | 2022.0 | 5010.0 | 179900.0 | 182817.0 | -2917.0 | -1.6 | 36.0 | dealer | Företag | Linköping | 1254 | YMM72M | Öppna annons | |||
| 26251826 | 2026-09-24 10:13 | BMW R 1250 GS Rallye | GS | 2023.0 | 350.0 | 219900.0 | 222897.0 | -2997.0 | -1.3 | 628.0 | dealer | Företag | Löddeköpinge | 1250 | JZU15K | Öppna annons | |||
| 26839095 | 2026-10-07 19:39 | BMW R1250gs Trophy, lågt chassie. | GS | 2023.0 | 950.0 | 215000.0 | 217573.0 | -2573.0 | -1.2 | 226.0 | private | Privat | Ed | Öppna annons | |||||
| 27103033 | 2026-10-03 18:49 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2023.0 | 2660.0 | 205000.0 | 207217.0 | -2217.0 | -1.1 | 77.0 | private | Privat | Hönö | 1254 | FJA24U | WB10M1106P6H48431 | Öppna annons | ||
| 26803977 | 2026-09-22 16:58 | BMW R 1250 GS Adventure * Style Exclusive, Nyservad, Endast 677 mil! | GSA | 2020.0 | 677.0 | 199900.0 | 201648.0 | -1748.0 | -0.9 | 295.0 | dealer | Företag | Kungälv | 1254 | HNB709 | wb10j5106l6d22670 | Öppna annons | ||
| 16382530 | 2026-09-02 11:27 | BMW R1250GS Adventure | GSA | 2019.0 | 8040.0 | 174900.0 | 176456.0 | -1556.0 | -0.9 | 22.0 | dealer | Företag | Kalmar | OPJ53C | Öppna annons | ||||
| 25496616 | 2026-08-27 14:43 | BMW R 1250 GS Adventure* Alla BMW paket! Nyservad* ink ventiler | GSA | 2023.0 | 3469.0 | 199900.0 | 200721.0 | -821.0 | -0.4 | 58.0 | dealer | Företag | Kungälv | 1254 | TSJ68U | wb10m1102p6g28917 | Öppna annons | ||
| 23603862 | 2026-09-14 12:50 | BMW R 1250 GS | GS | 2020.0 | 4550.0 | 165000.0 | 165644.0 | -644.0 | -0.4 | 36.0 | private | Privat | Upplands Väsby | 1254 | HFD60G | WB10J9106LZH48722 | Öppna annons | ||
| 18261190 | 2026-07-20 16:54 | BMW Motorrad R1250GS Adventure 1250 GS Adventure Comfort, Dynamic Euro 4 | GSA | 2019.0 | 6510.0 | 157900.0 | 158163.0 | -263.0 | -0.2 | 24.0 | dealer | Företag | Umeå | YUD443 | wb10j5108kze65133 | Öppna annons | |||
| 26691028 | 2026-09-18 17:10 | BMW R 1250 GS | GS | 2019.0 | 3850.0 | 159500.0 | 159468.0 | 32.0 | 0.0 | 41.0 | dealer | Företag | Jämjö | QIY305 | Öppna annons | ||||
| 26491914 | 2026-09-11 08:25 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2024.0 | 1441.0 | 234900.0 | 234396.0 | 504.0 | 0.2 | 163.0 | dealer | Företag | Falun | 1254 | TSP51Y | WB10M1107R6J64717 | Öppna annons | ||
| 26638685 | 2026-09-16 15:21 | BMW R1250GS Style Exclusive | GS | 2020.0 | 3000.0 | 174900.0 | 173838.0 | 1062.0 | 0.6 | 58.0 | dealer | Företag | Avesta | 1250 | AEA13A | WB10J9102L6D05808 | Öppna annons | ||
| 25392432 | 2026-09-24 17:59 | BMW R1250GS/ NU: 149.900kr! / Exclusive/Dynamic/Comfort | GS | 2019.0 | 7251.0 | 149900.0 | 148409.0 | 1491.0 | 1.0 | 21.0 | dealer | Företag | Hisings Kärra | 1254 | CJW84K | wb10j9107kzg99335 | Öppna annons | ||
| 25783574 | 2026-10-08 16:56 | BMW R 1250 GS | GS | 2020.0 | 3113.0 | 175000.0 | 173148.0 | 1852.0 | 1.1 | 56.0 | private | Privat | Umeå | 1254 | EWT67W | WB10J9107LZH42380 | Öppna annons | ||
| 26816128 | 2026-09-23 09:21 | BMW R1250GS Triple black, Nyservad | GS | 2020.0 | 5254.0 | 164900.0 | 162829.0 | 2071.0 | 1.3 | 31.0 | dealer | Företag | Avesta | 1254 | HNG07B | wb10j9105lzm52409 | Öppna annons | ||
| 26824169 | 2026-09-23 14:27 | BMW R 1250 GS |Exclusive|Motorbågar|Toppbox|Sidoväskor|Nyservad| | GS | 2020.0 | 4165.0 | 169900.0 | 167423.0 | 2477.0 | 1.5 | 41.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1254 | ULA77T | wb10j9104l6d04501 | Öppna annons | ||
| 24088683 | 2026-10-06 20:42 | BMW R 1250 GSA Fullutrustad | GSA | 2023.0 | 1550.0 | 224900.0 | 221174.0 | 3726.0 | 1.7 | 145.0 | dealer | Företag | Landskrona | 1254 | SYJ66B | wb10m1104p6g28918 | Öppna annons | ||
| 26496668 | 2026-09-11 12:39 | BMW R1250GSA /Väskor/Performance/Gott skick | GS | 2020.0 | 8168.0 | 159900.0 | 157206.0 | 2694.0 | 1.7 | 20.0 | dealer | Företag | Hisings Kärra | 1254 | TZX68A | wb10j5108l6d05935 | Öppna annons | ||
| 25830146 | 2026-08-25 16:15 | BMW R 1250 GS - Alternativ 1 MC | GS | 2020.0 | 4107.0 | 170900.0 | 167706.0 | 3194.0 | 1.9 | 42.0 | dealer | Företag | Kalmar | YPT726 | Öppna annons | ||||
| 24216777 | 2026-08-21 10:14 | BMW R 1250 GSA (Adventure) Exclusive | GSA | 2020.0 | 4324.0 | 167000.0 | 162745.0 | 4255.0 | 2.6 | 39.0 | private | Privat | Hovås | 1254 | ZRB20G | WB10J510XLZF38617 | Öppna annons | ||
| 27213043 | 2026-10-07 13:57 | BMW R1250GSA | GS | 2024.0 | 1425.0 | 229900.0 | 223217.0 | 6683.0 | 3.0 | 161.0 | dealer | Företag | Linköping | 1254 | UTP89Z | Öppna annons | |||
| 24981969 | 2026-10-01 09:27 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2020.0 | 5800.0 | 169900.0 | 164906.0 | 4994.0 | 3.0 | 29.0 | dealer | Företag | Kumla | 1254 | RHN471 | wb10j5106lzf36914 | Öppna annons | ||
| 22570863 | 2026-08-26 21:48 | BMW Motorrad R1250GS Adventure *PRISSÄNKT* Snabb Hemleverans* | GSA | 2020.0 | 5810.0 | 169900.0 | 164956.0 | 4944.0 | 3.0 | 29.0 | dealer | Företag | Umeå | PPK75H | wb10j5107lzf54113 | Öppna annons | |||
| 25636722 | 2026-10-05 17:19 | BMW R1250GSA /FULLUTR /AKRAPOVIC /LÄS TEXT! | GS | 2022.0 | 1500.0 | 209900.0 | 203493.0 | 6407.0 | 3.1 | 140.0 | dealer | Företag | Trollhättan | EEA26G | Öppna annons | ||||
| 26678968 | 2026-09-28 13:35 | BMW R1250GSA /FULLUTRUSTAD /3 VÄSKOR /NYSERV | GS | 2023.0 | 2200.0 | 214900.0 | 207803.0 | 7097.0 | 3.4 | 98.0 | dealer | Företag | Trollhättan | WAS81S | Öppna annons | ||||
| 16539658 | 2026-09-09 16:17 | BMW R1250GS Adventure | GSA | 2022.0 | 7490.0 | 209900.0 | 202961.0 | 6939.0 | 3.4 | 28.0 | dealer | Företag | Kalmar | ZXO842 | Öppna annons | ||||
| 24125805 | 2026-08-25 16:05 | BMW R 1250 GS *Prissänkt* | GS | 2019.0 | 4891.0 | 159900.0 | 154678.0 | 5222.0 | 3.4 | 33.0 | dealer | Företag | Sundsvall | YWH591 | wb10j9105kzh18304 | Öppna annons | |||
| 27205321 | 2026-10-07 09:50 | BMW R1250GSA / 3st väskor/Service avt. /Förlängd garanti | GS | 2024.0 | 2445.0 | 224900.0 | 215660.0 | 9240.0 | 4.3 | 92.0 | dealer | Företag | Hisings Kärra | 1254 | QIN118 | Öppna annons | |||
| 26446806 | 2026-09-09 15:23 | BMW R 1250 GS | GS | 2023.0 | 4015.0 | 205900.0 | 196797.0 | 9103.0 | 4.6 | 51.0 | dealer | Företag | Kalmar | XOC31L | Öppna annons | ||||
| 24713554 | 2026-09-24 17:57 | BMW R1250GS/NU: 169.900kr! / Style HP/3st väskor/Motorbågar | GS | 2020.0 | 5394.0 | 169900.0 | 162337.0 | 7563.0 | 4.7 | 31.0 | dealer | Företag | Hisings Kärra | 1254 | wb10j9100l6d16841 | Öppna annons | |||
| 26361916 | 2026-09-06 13:21 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2020.0 | 2000.0 | 189000.0 | 180255.0 | 8745.0 | 4.9 | 94.0 | private | Privat | Mörsil | 1254 | UGJ77U | WB10J5109L6D20475 | Öppna annons | ||
| 26892390 | 2026-09-26 10:32 | BMW R1250GSA / 3st väskor / Alla paket / Extraljus / GPS | GS | 2022.0 | 2719.0 | 204900.0 | 194716.0 | 10184.0 | 5.2 | 75.0 | dealer | Företag | Hisings Kärra | 1254 | NBU21K | wb10m1106n6f55239 | Öppna annons | ||
| 23821592 | 2026-09-02 11:58 | BMW R1250GS Adventure | GSA | 2021.0 | 1479.0 | 209900.0 | 199209.0 | 10691.0 | 5.4 | 142.0 | dealer | Företag | Kalmar | UPP48U | Öppna annons | ||||
| 22944002 | 2026-10-06 18:31 | BMW Motorrad R 1250 GS Adventure Triple Black | GSA | 2022.0 | 690.0 | 239000.0 | 224460.0 | 14540.0 | 6.5 | 346.0 | dealer | Företag | Staffanstorp | XMS094 | wb10m1107n6g04190 | Öppna annons | |||
| 26982886 | 2026-09-29 11:17 | BMW R 1250 GS Adventure - Alternativ 1 MC | GSA | 2021.0 | 1500.0 | 211900.0 | 198885.0 | 13015.0 | 6.5 | 141.0 | dealer | Företag | Kalmar | ARN52C | Öppna annons | ||||
| 24677021 | 2026-09-01 14:49 | BMW R1250GSA/3st väskor/Service avtal/Förlängd garanti / Chassisänkt | GS | 2024.0 | 2482.0 | 229900.0 | 215408.0 | 14492.0 | 6.7 | 93.0 | dealer | Företag | Hisings Kärra | 1254 | WBD67P | WB10M1106R6J89057 | Öppna annons | ||
| 26083954 | 2026-08-27 22:18 | BMW R 1250 GS Adventure *40th Anniversary, Endast 585Mil! | GSA | 2021.0 | 585.0 | 229900.0 | 214973.0 | 14927.0 | 6.9 | 393.0 | dealer | Företag | Kungälv | 1254 | BKW34T | wb10m1105m6e64381 | Öppna annons | ||
| 24486984 | 2026-09-11 14:07 | BMW R 1250 GS |Toppbox|Sidoväskor|Nyservad|SE SPEC| | GS | 2019.0 | 3940.0 | 169900.0 | 159005.0 | 10895.0 | 6.9 | 43.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1250 | DTP56F | wb10j9105kzh26502 | Öppna annons | ||
| 25734554 | 2026-08-15 17:12 | BMW R 1250 GS Adventure Rallye | GSA | 2021.0 | 3514.0 | 189900.0 | 177441.0 | 12459.0 | 7.0 | 54.0 | dealer | Företag | Bromölla | 1254 | DAB46T | Öppna annons | |||
| 16447686 | 2026-10-06 19:24 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2021.0 | 5172.0 | 189900.0 | 174204.0 | 15696.0 | 9.0 | 37.0 | dealer | Företag | Bromölla | 1254 | KMX71M | Öppna annons | |||
| 25792285 | 2026-08-17 14:33 | BMW R 1250 GS Adventure |Touratech|Toppbox|Sidoväskor|Alla paket| | GSA | 2021.0 | 2829.0 | 199900.0 | 182578.0 | 17322.0 | 9.5 | 71.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1254 | TPS58S | wb10m1100m6e52266 | Öppna annons | ||
| 25989332 | 2026-08-25 21:27 | BMW R 1250 GS Adventure HP | GSA | 2019.0 | 3422.0 | 170000.0 | 155012.0 | 14988.0 | 9.7 | 50.0 | private | Privat | Alfta | 1254 | Öppna annons | ||||
| 24163477 | 2026-10-04 08:42 | BMW R 1250 GS Adventure Exclusive | GSA | 2019.0 | 1200.0 | 199000.0 | 180684.0 | 18316.0 | 10.1 | 166.0 | private | Privat | Mora | ZZZ12X | WB10J5109KZE99162 | Öppna annons | |||
| 25195517 | 2026-08-19 16:50 | BMW R 1250 GS ADVENTURE | GSA | 2020.0 | 4703.0 | 179900.0 | 162316.0 | 17584.0 | 10.8 | 38.0 | dealer | Företag | Kalmar | CMB33S | Öppna annons | ||||
| 27054256 | 2026-10-01 21:46 | BMW R 1250 GS |40th anniversary|Toppbox|Sidoväskor|Endast 961 mil| | GS | 2021.0 | 961.0 | 219900.0 | 198355.0 | 21545.0 | 10.9 | 229.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1254 | BJD249 | wb10m0109m6d62138 | Öppna annons | ||
| 23909460 | 2026-08-28 11:47 | BMW R 1250 GS |Akrapovic|Touratech|Motorbågar|Navi|Nyservad|SE SPEC| | GS | 2019.0 | 928.0 | 199900.0 | 179531.0 | 20369.0 | 11.3 | 215.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1250 | CYT53D | wb10j9101kzh21801 | Öppna annons | ||
| 23751834 | 2026-09-03 16:15 | BMW R1250GS Adventure - Hemleverans | GSA | 2019.0 | 5100.0 | 169900.0 | 151122.0 | 18778.0 | 12.4 | 33.0 | dealer | Företag | Sundsvall | GGG17Y | wb10j5103kze68473 | Öppna annons | |||
| 26922929 | 2026-09-29 08:49 | BMW R 1250 GS Adventure Exklusive | GSA | 2019.0 | 4445.0 | 169900.0 | 151054.0 | 18846.0 | 12.5 | 38.0 | dealer | Företag | Bromölla | 1254 | NUC11H | Öppna annons | |||
| 25798622 | 2026-08-17 17:28 | BMW R 1250 GS Adventure |Alla paket|Toppbox|Sidoväskor|Navigator|SE BILDER| | GSA | 2020.0 | 4423.0 | 189900.0 | 162567.0 | 27333.0 | 16.8 | 43.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1254 | LAA82X | wb10j5106l6d05755 | Öppna annons | ||
| 23782382 | 2026-07-08 14:50 | BMW R1250GS Adventure | GSA | 2019.0 | 4643.0 | 184900.0 | 150860.0 | 34040.0 | 22.6 | 40.0 | dealer | Företag | Kalmar | MSL72X | Öppna annons | ||||
| 25894964 | 2026-09-28 13:37 | BMW Motorrad R1250 GS VÄLUTRUSTAD/ LÅGA MIL | GS | 2022.0 | 199900.0 | dealer | Företag | Trollhättan | 1254 | TGY69A | wb10m0104n6f26767 | Öppna annons | |||||||
| 731637 | BMW R 1250 GS | GS | Öppna annons | MC | |||||||||||||||
| 13409 | mobility | GS | Öppna annons | ||||||||||||||||
| 294516 | Sök i MC | GSA | Företag | Öppna annons | MC | ||||||||||||||
| 54761834 | mobility | GS | Öppna annons | ||||||||||||||||
| 71198 | mobility | GS | Öppna annons | ||||||||||||||||
| 78650 | Sök i MC | GSA | Företag | Öppna annons | MC |
75 kompletta annonser analyserades: 38 GS och 37 GSA.
Historiken visar medianen av annonsernas aktuella utropspriser för GS respektive GSA vid varje körning.