76 annonser i samma ordning som CSV-filen.
| Annons-ID | Annonsdatum | Annonsrubrik | Modelltyp | Årsmodell | Miltal | Pris (kr) | Förväntat marknadspris (kr) | Prisavvikelse (kr) | Prisavvikelse (%) | Pris per mil (kr/mil) | Säljare | Säljartyp | Ort | Motorvolym (cc) | Effekt (hk) | Regnr | Chassinummer | Direktlänk | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26000811 | 2026-08-24 16:47 | BMW Motorrad R 1250 GS Adventure Euro 4 | GSA | 2019.0 | 4203.0 | 500.0 | 154314.0 | -153814.0 | -99.7 | 0.0 | dealer | Företag | Jönköping | 1254 | wb10j5108kze67321 | Öppna annons | |||
| 25293694 | 2026-08-13 07:54 | BMW R 1250 GSA |TRIPLEBLACK|Lågt chassi|Låg sadel|Alla paket| | GSA | 2017.0 | 7120.0 | 119000.0 | 140516.0 | -21516.0 | -15.3 | 17.0 | private | Privat | Kalmar | 1170 | HBL776 | WB10A0203HZ917108 | Öppna annons | ||
| 25816336 | 2026-08-18 12:04 | BMW R 1250 GS | GS | 2021.0 | 1475.0 | 165000.0 | 194382.0 | -29382.0 | -15.1 | 112.0 | private | Privat | Uppsala | 1254 | NEW73L | WB10M0105M6E36431 | Öppna annons | ||
| 25782044 | 2026-08-25 19:48 | BMW R 1250 GS Adventure Triple-Black | GSA | 2022.0 | 1350.0 | 185000.0 | 212502.0 | -27502.0 | -12.9 | 137.0 | private | Privat | Stockholm | 1254 | CSO775 | WB10M110XN6F65157 | Öppna annons | ||
| 23283916 | 2026-07-24 10:16 | BMW BMW 1250 GS Performance Triple Black | GS | 2022.0 | 900.0 | 185000.0 | 208865.0 | -23865.0 | -11.4 | 206.0 | private | Privat | Borlänge | 1254 | DPU64Y | WB10M0102N6E95471 | Öppna annons | ||
| 25161905 | 2026-07-27 15:42 | BMW R 1250 GS |Lågt chassi|Låg sadel|Alla paket|Motorbågar|Nyservad| | GS | 2021.0 | 4845.0 | 159900.0 | 176346.0 | -16446.0 | -9.3 | 33.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1254 | RCT36C | wb10m010xn6e93094 | Öppna annons | ||
| 24719227 | 2026-08-25 17:33 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2023.0 | 259.0 | 219900.0 | 241529.0 | -21629.0 | -9.0 | 849.0 | private | Privat | Bandhagen | 1254 | XCO744 | WB10M1105P6H85907 | Öppna annons | ||
| 16541716 | 2026-07-29 18:33 | BMW Motorrad R 1250 GSA låga mil | GSA | 2020.0 | 896.0 | 179000.0 | 195670.0 | -16670.0 | -8.5 | 200.0 | dealer | Företag | Färjestaden | JGZ49P | wb10j5101lzf54589 | Öppna annons | |||
| 24624277 | 2026-08-11 21:41 | BMW Motorrad R1250 GS Exclusive *Sommarkampanj* | GS | 2020.0 | 5895.0 | 149900.0 | 162758.0 | -12858.0 | -7.9 | 25.0 | dealer | Företag | Gävle | JMB78B | wb10j9101lzm52035 | Öppna annons | |||
| 25496616 | 2026-08-07 18:10 | BMW R 1250 GS Adventure* Alla BMW paket! Nyservad* ink ventiler | GSA | 2023.0 | 3469.0 | 189900.0 | 204001.0 | -14101.0 | -6.9 | 55.0 | dealer | Företag | Kungälv | 1254 | TSJ68U | wb10m1102p6g28917 | Öppna annons | ||
| 25177565 | 2026-08-25 06:14 | BMW R 1250 GS Style Exclusive | GS | 2020.0 | 3000.0 | 165000.0 | 174559.0 | -9559.0 | -5.5 | 55.0 | private | Privat | Avesta | 1254 | AEA13A | WB10J9102L6D05808 | Öppna annons | ||
| 23413172 | 2026-08-25 14:26 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2023.0 | 1150.0 | 215000.0 | 227055.0 | -12055.0 | -5.3 | 187.0 | private | Privat | Eksjö | 1254 | AWO231 | Öppna annons | |||
| 22168906 | 2026-07-17 10:49 | BMW R 1250 GS Adventure |Sidoväskor|Extraljus|Lågt chassi|Nyservad|SE SPEC| | GSA | 2023.0 | 4980.0 | 189900.0 | 200342.0 | -10442.0 | -5.2 | 38.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1250 | ERA02D | wb10m1104p6g54287 | Öppna annons | ||
| 25783574 | 2026-08-22 12:52 | BMW R 1250 GS | GS | 2020.0 | 3113.0 | 165000.0 | 173943.0 | -8943.0 | -5.1 | 53.0 | private | Privat | Umeå | 1254 | EWT67W | WB10J9107LZH42380 | Öppna annons | ||
| 25654617 | 2026-08-24 11:11 | BMW R 1250 GS - 40th Anniversary | GS | 2021.0 | 3200.0 | 174900.0 | 183749.0 | -8849.0 | -4.8 | 55.0 | dealer | Företag | Löddeköpinge | 1254 | REW167 | wb10m010xm6e43424 | Öppna annons | ||
| 25704299 | 2026-08-17 15:50 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2023.0 | 2150.0 | 205000.0 | 214524.0 | -9524.0 | -4.4 | 95.0 | private | Privat | Löddeköpinge | 1254 | Fja24u | WB10M1106P6H48431 | Öppna annons | ||
| 25186668 | 2026-07-28 12:54 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2020.0 | 2300.0 | 170000.0 | 177828.0 | -7828.0 | -4.4 | 74.0 | private | Privat | Kalvsvik | 1254 | Ron44n | Öppna annons | |||
| 25679828 | 2026-08-13 17:16 | BMW R1250GSA | GS | 2023.0 | 1610.0 | 204900.0 | 214015.0 | -9115.0 | -4.3 | 127.0 | dealer | Företag | Linköping | 1254 | JGB42C | Öppna annons | |||
| 25982603 | 2026-08-23 21:38 | BMW R 1250 GS | GS | 2019.0 | 3519.0 | 155000.0 | 161570.0 | -6570.0 | -4.1 | 44.0 | private | Privat | Spånga | 1254 | HJX07Z | WB10J9106KZH23480 | Öppna annons | ||
| 24717743 | 2026-08-13 17:23 | BMW R 1250 GS ADVENTURE | GSA | 2024.0 | 1200.0 | 231000.0 | 238076.0 | -7076.0 | -3.0 | 192.0 | private | Privat | Hallstavik | 1250 | JNF99B | WB10M1100R6J63182 | Öppna annons | ||
| 25495905 | 2026-08-08 14:08 | BMW R 1250 GS Adventure |ServiceavtalALLA PAKET|Toppbox|Sidoväskor|681 mil| | GSA | 2024.0 | 681.0 | 239900.0 | 246030.0 | -6130.0 | -2.5 | 352.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1254 | FHK19D | WB10M1101R6K06749 | Öppna annons | ||
| 21470561 | 2026-08-23 14:56 | BMW R 1250 GS Rallye* RESERVERAD* | GS | 2022.0 | 1605.0 | 199900.0 | 203761.0 | -3861.0 | -1.9 | 125.0 | dealer | Företag | Kungälv | 1254 | DDX96C | wb10m0101n6g05488 | Öppna annons | ||
| 25371569 | 2026-08-03 19:07 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2022.0 | 1700.0 | 204000.0 | 207947.0 | -3947.0 | -1.9 | 120.0 | private | Privat | Helsingborg | 1254 | ODR32N | WB10M1109N6F52996 | Öppna annons | ||
| 23603862 | 2026-08-20 21:42 | BMW R 1250 GS | GS | 2020.0 | 4550.0 | 165000.0 | 167211.0 | -2211.0 | -1.3 | 36.0 | private | Privat | Upplands Väsby | 1254 | HFD60G | WB10J9106LZH48722 | Öppna annons | ||
| 25693154 | 2026-08-21 15:33 | BMW R1250GS Style HP Låga mil Reserverad | GS | 2019.0 | 1066.0 | 174900.0 | 176778.0 | -1878.0 | -1.1 | 164.0 | dealer | Företag | Avesta | 1254 | EJP65U | wb10j9103kzh35845 | Öppna annons | ||
| 25608245 | 2026-08-22 20:59 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2022.0 | 1040.0 | 215000.0 | 216938.0 | -1938.0 | -0.9 | 207.0 | private | Privat | Billdal | 1250 | LMS31E | WB10M1102N6F03817 | Öppna annons | ||
| 25053008 | 2026-08-13 17:44 | BMW Motorrad R 1250 GS "Lågt chassie" | GS | 2022.0 | 1200.0 | 204900.0 | 206633.0 | -1733.0 | -0.8 | 171.0 | dealer | Företag | Järvsö | 1254 | JYC78Y | wb10m0102n6f61369 | Öppna annons | ||
| 18261190 | 2026-07-20 16:54 | BMW Motorrad R1250GS Adventure 1250 GS Adventure Comfort, Dynamic Euro 4 | GSA | 2019.0 | 6510.0 | 157900.0 | 159070.0 | -1170.0 | -0.7 | 24.0 | dealer | Företag | Umeå | YUD443 | wb10j5108kze65133 | Öppna annons | |||
| 25694832 | 2026-08-14 10:54 | BMW R 1250 GS | GS | 2023.0 | 784.0 | 219000.0 | 220043.0 | -1043.0 | -0.5 | 279.0 | private | Privat | Skegrie | 1254 | ZSJ70W | WB10M0103P6H14375 | Öppna annons | ||
| 25840968 | 2026-08-24 09:30 | BMW R1250GS - Alternativ 1 MC | GS | 2023.0 | 349.0 | 222900.0 | 223489.0 | -589.0 | -0.3 | 639.0 | dealer | Företag | Kalmar | TSN69B | Öppna annons | ||||
| 25392210 | 2026-08-21 16:10 | BMW R 1250 GS Adventure Rallye | GSA | 2023.0 | 1654.0 | 219900.0 | 220249.0 | -349.0 | -0.2 | 133.0 | dealer | Företag | Bromölla | 1254 | JBK42T | Öppna annons | |||
| 24117378 | 2026-06-16 12:14 | BMW R1250GS | GS | 2021.0 | 1342.0 | 194900.0 | 195323.0 | -423.0 | -0.2 | 145.0 | dealer | Företag | Avesta | 1250 | RMW15U | wb10m0101m6e18248 | Öppna annons | ||
| 25850068 | 2026-08-19 16:25 | BMW Motorrad R 1250 GS Adventure Svensksåld MOMS | GSA | 2022.0 | 3964.0 | 189900.0 | 190106.0 | -206.0 | -0.1 | 48.0 | dealer | Företag | Kungens Kurva | 1254 | GTE97W | wb10m1101n6f36422 | Öppna annons | ||
| 16382530 | 2026-08-21 16:20 | BMW R1250GS Adventure | GSA | 2019.0 | 8040.0 | 174900.0 | 173751.0 | 1149.0 | 0.7 | 22.0 | dealer | Företag | Kalmar | OPJ53C | Öppna annons | ||||
| 24216777 | 2026-08-21 10:14 | BMW R 1250 GSA (Adventure) Exclusive | GSA | 2020.0 | 4324.0 | 167000.0 | 165731.0 | 1269.0 | 0.8 | 39.0 | private | Privat | Hovås | 1254 | ZRB20G | WB10J510XLZF38617 | Öppna annons | ||
| 24522723 | 2026-07-03 17:25 | BMW Motorrad R 1250 GS Adventure HP style | GSA | 2020.0 | 1425.0 | 189900.0 | 188038.0 | 1862.0 | 1.0 | 133.0 | dealer | Företag | Växjö | 13 | DMJ85U | wb10j510xl6d05273 | Öppna annons | ||
| 25830146 | 2026-08-25 16:15 | BMW R 1250 GS - Alternativ 1 MC | GS | 2020.0 | 4107.0 | 170900.0 | 169069.0 | 1831.0 | 1.1 | 42.0 | dealer | Företag | Kalmar | YPT726 | Öppna annons | ||||
| 24088683 | 2026-06-15 10:09 | BMW Motorrad R 1250 GSA Fullutrustad | GSA | 2023.0 | 1550.0 | 224900.0 | 221571.0 | 3329.0 | 1.5 | 145.0 | dealer | Företag | Landskrona | SYJ66B | wb10m1104p6g28918 | Öppna annons | |||
| 24981969 | 2026-07-21 11:04 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2020.0 | 5800.0 | 169900.0 | 167053.0 | 2847.0 | 1.7 | 29.0 | dealer | Företag | Kumla | 1254 | RHN471 | wb10j5106lzf36914 | Öppna annons | ||
| 22570863 | 2026-08-05 08:21 | BMW Motorrad R1250GS Adventure Snabb Hemleverans* | GSA | 2020.0 | 5810.0 | 169900.0 | 167091.0 | 2809.0 | 1.7 | 29.0 | dealer | Företag | Umeå | PPK75H | wb10j5107lzf54113 | Öppna annons | |||
| 24775048 | 2026-07-13 10:24 | BMW Motorrad R 1250 GS Euro 4 | GS | 2020.0 | 1950.0 | 184900.0 | 180884.0 | 4016.0 | 2.2 | 95.0 | dealer | Företag | Luleå | 1254 | XGN99A | wb10j9103lzh45115 | Öppna annons | ||
| 24405341 | 2026-08-01 09:01 | BMW R1250 GS | GS | 2022.0 | 1392.0 | 209900.0 | 205251.0 | 4649.0 | 2.3 | 151.0 | dealer | Företag | Sundsvall | HZL49Y | wb10m0109n6f72059 | Öppna annons | |||
| 24852431 | 2026-07-30 09:53 | BMW R 1250 GS Triple Black Dynamik paket Välutrustad | GS | 2023.0 | 1687.0 | 219000.0 | 213487.0 | 5513.0 | 2.6 | 130.0 | dealer | Företag | Eskilstuna | 1254 | ROF17A | wb10m0107p6g28986 | Öppna annons | ||
| 24125805 | 2026-08-25 16:05 | BMW R 1250 GS *Prissänkt* | GS | 2019.0 | 4891.0 | 159900.0 | 155654.0 | 4246.0 | 2.7 | 33.0 | dealer | Företag | Sundsvall | YWH591 | wb10j9105kzh18304 | Öppna annons | |||
| 25392432 | 2026-08-13 16:41 | BMW R1250GS/Exclusive/Dynamic/Comfort | GS | 2019.0 | 7251.0 | 154900.0 | 149826.0 | 5074.0 | 3.4 | 21.0 | dealer | Företag | Hisings Kärra | 1254 | CJW84K | wb10j9107kzg99335 | Öppna annons | ||
| 25687512 | 2026-08-25 19:45 | BMW R 1250 Gs adventure HP | GSA | 2019.0 | 4300.0 | 160000.0 | 154093.0 | 5907.0 | 3.8 | 37.0 | private | Privat | Sandviken | 1250 | Öppna annons | ||||
| 24800893 | 2026-07-14 09:17 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2020.0 | 1475.0 | 195000.0 | 187374.0 | 7626.0 | 4.1 | 132.0 | private | Privat | Helsingborg | 1254 | DPK47A | WB10J5100LZF51134 | Öppna annons | ||
| 24785865 | 2026-07-14 10:50 | BMW R 1250 GS Adventure Exclusive | GSA | 2020.0 | 2921.0 | 180000.0 | 172406.0 | 7594.0 | 4.4 | 62.0 | private | Privat | Blentarp | 1254 | ZEG72A | WB10J5108LZF54573 | Öppna annons | ||
| 24982432 | 2026-08-25 16:50 | BMW R 1250 GS | GS | 2021.0 | 3700.0 | 189900.0 | 181216.0 | 8684.0 | 4.8 | 51.0 | dealer | Företag | Kumla | 1254 | OTL14L | wb10m0102m6e39366 | Öppna annons | ||
| 25636722 | 2026-08-12 11:30 | BMW R1250GSA /FULLUTR /AKRAPOVIC /LÄS TEXT! | GS | 2022.0 | 1500.0 | 214900.0 | 204490.0 | 10410.0 | 5.1 | 143.0 | dealer | Företag | Trollhättan | EEA26G | Öppna annons | ||||
| 25734554 | 2026-08-15 17:12 | BMW R 1250 GS Adventure Rallye | GSA | 2021.0 | 3514.0 | 189900.0 | 180343.0 | 9557.0 | 5.3 | 54.0 | dealer | Företag | Bromölla | 1254 | DAB46T | Öppna annons | |||
| 23821592 | 2026-07-08 14:51 | BMW R1250GS Adventure | GSA | 2021.0 | 1479.0 | 209900.0 | 199041.0 | 10859.0 | 5.5 | 142.0 | dealer | Företag | Kalmar | UPP48U | Öppna annons | ||||
| 25379255 | 2026-08-11 14:25 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2022.0 | 4300.0 | 200000.0 | 189174.0 | 10826.0 | 5.7 | 47.0 | private | Privat | Malmö | SKX588 | WB10M1102N6F44058 | Öppna annons | |||
| 25075861 | 2026-07-31 14:52 | BMW R1250GSA/3Väskor/Serviceavtal/Nya däck | GS | 2024.0 | 2053.0 | 234900.0 | 221351.0 | 13549.0 | 6.1 | 114.0 | dealer | Företag | Hisings Kärra | 1254 | WAX94E | WB10M1104R6J24806 | Öppna annons | ||
| 25078579 | 2026-08-11 17:20 | BMW R 1250 GSA Triple Black | GSA | 2024.0 | 807.0 | 259900.0 | 244002.0 | 15898.0 | 6.5 | 322.0 | dealer | Företag | Löddeköpinge | 1254 | RBH66A | Öppna annons | |||
| 24713554 | 2026-07-31 15:13 | BMW R1250GS / Style HP / 3st väskor / Motobågar | GS | 2020.0 | 5394.0 | 174900.0 | 164208.0 | 10692.0 | 6.5 | 32.0 | dealer | Företag | Hisings Kärra | 1254 | wb10j9100l6d16841 | Öppna annons | |||
| 16447686 | 2026-05-31 09:37 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2021.0 | 5172.0 | 189900.0 | 177131.0 | 12769.0 | 7.2 | 37.0 | dealer | Företag | Bromölla | 1254 | KMX71M | Öppna annons | |||
| 22944002 | 2026-07-03 13:18 | BMW Motorrad R 1250 GS Adventure Triple Black | GSA | 2022.0 | 690.0 | 239000.0 | 222399.0 | 16601.0 | 7.5 | 346.0 | dealer | Företag | Staffanstorp | XMS094 | wb10m1107n6g04190 | Öppna annons | |||
| 16539658 | 2026-08-18 18:29 | BMW R1250GS Adventure | GSA | 2022.0 | 7490.0 | 217900.0 | 202406.0 | 15494.0 | 7.7 | 29.0 | dealer | Företag | Kalmar | ZXO842 | Öppna annons | ||||
| 25989332 | 2026-08-25 21:27 | BMW R 1250 GS Adventure HP | GSA | 2019.0 | 3422.0 | 170000.0 | 157439.0 | 12561.0 | 8.0 | 50.0 | private | Privat | Alfta | 1254 | Öppna annons | ||||
| 25792285 | 2026-08-17 14:33 | BMW R 1250 GS Adventure |Touratech|Toppbox|Sidoväskor|Alla paket| | GSA | 2021.0 | 2829.0 | 199900.0 | 184821.0 | 15079.0 | 8.2 | 71.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1254 | TPS58S | wb10m1100m6e52266 | Öppna annons | ||
| 25195517 | 2026-08-19 16:50 | BMW R 1250 GS ADVENTURE | GSA | 2020.0 | 4703.0 | 179900.0 | 165254.0 | 14646.0 | 8.9 | 38.0 | dealer | Företag | Kalmar | CMB33S | Öppna annons | ||||
| 24655730 | 2026-08-19 10:44 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2020.0 | 2810.0 | 189900.0 | 173264.0 | 16636.0 | 9.6 | 68.0 | dealer | Företag | Löddeköpinge | 1254 | FDM78D | wb10j510xl6d05354 | Öppna annons | ||
| 24486984 | 2026-07-02 12:27 | BMW R 1250 GS |Toppbox|Sidoväskor|Nyservad|SE SPEC| | GS | 2019.0 | 3940.0 | 174900.0 | 159557.0 | 15343.0 | 9.6 | 44.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 12 | DTP56F | wb10j9105kzh26502 | Öppna annons | ||
| 24677021 | 2026-07-31 15:21 | BMW R1250GSA / 3st väskor/Service avt. /Förlängd garanti / Chassisänkt | GS | 2024.0 | 2482.0 | 239900.0 | 218671.0 | 21229.0 | 9.7 | 97.0 | dealer | Företag | Hisings Kärra | 1254 | WBD67P | WB10M1106R6J89057 | Öppna annons | ||
| 25585888 | 2026-08-10 15:44 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2020.0 | 1520.0 | 209900.0 | 186784.0 | 23116.0 | 12.4 | 138.0 | dealer | Företag | Löddeköpinge | 1250 | XKK39A | Öppna annons | |||
| 23751834 | 2026-08-05 19:03 | BMW R1250GS Adventure - Hemleverans | GSA | 2019.0 | 4600.0 | 174900.0 | 153643.0 | 21257.0 | 13.8 | 38.0 | dealer | Företag | Sundsvall | GGG17Y | wb10j5103kze68473 | Öppna annons | |||
| 25798622 | 2026-08-17 17:28 | BMW R 1250 GS Adventure |Alla paket|Toppbox|Sidoväskor|Navigator|SE BILDER| | GSA | 2020.0 | 4423.0 | 189900.0 | 165552.0 | 24348.0 | 14.7 | 43.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1254 | LAA82X | wb10j5106l6d05755 | Öppna annons | ||
| 24163477 | 2026-08-18 11:02 | BMW R 1250 GS Adventure Exclusive | GSA | 2019.0 | 1200.0 | 210000.0 | 179433.0 | 30567.0 | 17.0 | 175.0 | private | Privat | Mora | ZZZ12X | WB10J5109KZE99162 | Öppna annons | |||
| 23909460 | 2026-08-11 23:01 | BMW R 1250 GS |Akrapovic|Touratech|Motorbågar|Navi|Nyservad|SE SPEC| | GS | 2019.0 | 928.0 | 209900.0 | 177810.0 | 32090.0 | 18.0 | 226.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1250 | CYT53D | wb10j9101kzh21801 | Öppna annons | ||
| 23782382 | 2026-07-08 14:50 | BMW R1250GS Adventure | GSA | 2019.0 | 4643.0 | 184900.0 | 153608.0 | 31292.0 | 20.4 | 40.0 | dealer | Företag | Kalmar | MSL72X | Öppna annons | ||||
| 25894964 | 2026-08-21 09:40 | BMW Motorrad R1250 GS VÄLUTRUSTAD/ LÅGA MIL | GS | 2022.0 | 199900.0 | dealer | Företag | Trollhättan | 1254 | TGY69A | wb10m0104n6f26767 | Öppna annons | |||||||
| 786602 | BMW R 1250 GS | GS | Öppna annons | MC | |||||||||||||||
| 62192368 | BMW R 1250 GS | GS | Öppna annons | MC | |||||||||||||||
| 11217 | mobility | GS | Öppna annons | ||||||||||||||||
| 36720447 | mobility | GS | Öppna annons |
71 kompletta annonser analyserades: 29 GS och 42 GSA.
Historiken visar medianen av annonsernas aktuella utropspriser för GS respektive GSA vid varje körning.