80 annonser i samma ordning som CSV-filen.
| Annons-ID | Annonsdatum | Annonsrubrik | Modelltyp | Årsmodell | Miltal | Pris (kr) | Förväntat marknadspris (kr) | Prisavvikelse (kr) | Prisavvikelse (%) | Pris per mil (kr/mil) | Säljare | Säljartyp | Ort | Motorvolym (cc) | Effekt (hk) | Regnr | Chassinummer | Direktlänk | Beskrivning |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26000811 | 2026-08-24 16:47 | BMW Motorrad R 1250 GS Adventure Euro 4 | GSA | 2019.0 | 4203.0 | 500.0 | 155254.0 | -154754.0 | -99.7 | 0.0 | dealer | Företag | Jönköping | 1254 | wb10j5108kze67321 | Öppna annons | |||
| 25293694 | 2026-08-13 07:54 | BMW R 1250 GSA |TRIPLEBLACK|Lågt chassi|Låg sadel|Alla paket| | GSA | 2017.0 | 7120.0 | 119000.0 | 140552.0 | -21552.0 | -15.3 | 17.0 | private | Privat | Kalmar | 1170 | HBL776 | WB10A0203HZ917108 | Öppna annons | ||
| 25816336 | 2026-08-18 12:04 | BMW R 1250 GS | GS | 2021.0 | 1475.0 | 165000.0 | 193523.0 | -28523.0 | -14.7 | 112.0 | private | Privat | Uppsala | 1254 | NEW73L | WB10M0105M6E36431 | Öppna annons | ||
| 16541716 | 2026-08-28 16:04 | BMW Motorrad R 1250 GSA låga mil | GSA | 2020.0 | 896.0 | 169900.0 | 197674.0 | -27774.0 | -14.1 | 190.0 | dealer | Företag | Färjestaden | JGZ49P | wb10j5101lzf54589 | Öppna annons | |||
| 23283916 | 2026-07-24 10:16 | BMW BMW 1250 GS Performance Triple Black | GS | 2022.0 | 900.0 | 185000.0 | 208112.0 | -23112.0 | -11.1 | 206.0 | private | Privat | Borlänge | 1254 | DPU64Y | WB10M0102N6E95471 | Öppna annons | ||
| 24719227 | 2026-08-25 17:33 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2023.0 | 259.0 | 219900.0 | 243957.0 | -24057.0 | -9.9 | 849.0 | private | Privat | Bandhagen | 1254 | XCO744 | WB10M1105P6H85907 | Öppna annons | ||
| 25161905 | 2026-07-27 15:42 | BMW R 1250 GS |Lågt chassi|Låg sadel|Alla paket|Motorbågar|Nyservad| | GS | 2021.0 | 4845.0 | 159900.0 | 176641.0 | -16741.0 | -9.5 | 33.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1254 | RCT36C | wb10m010xn6e93094 | Öppna annons | ||
| 25704299 | 2026-08-28 17:27 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2023.0 | 2150.0 | 199000.0 | 216351.0 | -17351.0 | -8.0 | 93.0 | private | Privat | Löddeköpinge | 1254 | Fja24u | WB10M1106P6H48431 | Öppna annons | ||
| 24624277 | 2026-08-11 21:41 | BMW Motorrad R1250 GS Exclusive *Sommarkampanj* | GS | 2020.0 | 5895.0 | 149900.0 | 162924.0 | -13024.0 | -8.0 | 25.0 | dealer | Företag | Gävle | JMB78B | wb10j9101lzm52035 | Öppna annons | |||
| 23413172 | 2026-08-25 14:26 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2023.0 | 1150.0 | 215000.0 | 229194.0 | -14194.0 | -6.2 | 187.0 | private | Privat | Eksjö | 1254 | AWO231 | Öppna annons | |||
| 22168906 | 2026-07-17 10:49 | BMW R 1250 GS Adventure |Sidoväskor|Extraljus|Lågt chassi|Nyservad|SE SPEC| | GSA | 2023.0 | 4980.0 | 189900.0 | 201353.0 | -11453.0 | -5.7 | 38.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1250 | ERA02D | wb10m1104p6g54287 | Öppna annons | ||
| 25186668 | 2026-07-28 12:54 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2020.0 | 2300.0 | 170000.0 | 179394.0 | -9394.0 | -5.2 | 74.0 | private | Privat | Kalvsvik | 1254 | Ron44n | Öppna annons | |||
| 25177565 | 2026-08-25 06:14 | BMW R 1250 GS Style Exclusive | GS | 2020.0 | 3000.0 | 165000.0 | 173934.0 | -8934.0 | -5.1 | 55.0 | private | Privat | Avesta | 1254 | AEA13A | WB10J9102L6D05808 | Öppna annons | ||
| 25783574 | 2026-08-22 12:52 | BMW R 1250 GS | GS | 2020.0 | 3113.0 | 165000.0 | 173358.0 | -8358.0 | -4.8 | 53.0 | private | Privat | Umeå | 1254 | EWT67W | WB10J9107LZH42380 | Öppna annons | ||
| 25654617 | 2026-08-24 11:11 | BMW R 1250 GS - 40th Anniversary | GS | 2021.0 | 3200.0 | 174900.0 | 183557.0 | -8657.0 | -4.7 | 55.0 | dealer | Företag | Löddeköpinge | 1254 | REW167 | wb10m010xm6e43424 | Öppna annons | ||
| 24717743 | 2026-08-13 17:23 | BMW R 1250 GS ADVENTURE | GSA | 2024.0 | 1200.0 | 231000.0 | 240271.0 | -9271.0 | -3.9 | 192.0 | private | Privat | Hallstavik | 1250 | JNF99B | WB10M1100R6J63182 | Öppna annons | ||
| 25982603 | 2026-08-23 21:38 | BMW R 1250 GS | GS | 2019.0 | 3519.0 | 155000.0 | 160757.0 | -5757.0 | -3.6 | 44.0 | private | Privat | Spånga | 1254 | HJX07Z | WB10J9106KZH23480 | Öppna annons | ||
| 25495905 | 2026-08-08 14:08 | BMW R 1250 GS Adventure |ServiceavtalALLA PAKET|Toppbox|Sidoväskor|681 mil| | GSA | 2024.0 | 681.0 | 239900.0 | 248392.0 | -8492.0 | -3.4 | 352.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1254 | FHK19D | WB10M1101R6K06749 | Öppna annons | ||
| 25371569 | 2026-08-03 19:07 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2022.0 | 1700.0 | 204000.0 | 209841.0 | -5841.0 | -2.8 | 120.0 | private | Privat | Helsingborg | 1254 | ODR32N | WB10M1109N6F52996 | Öppna annons | ||
| 25496616 | 2026-08-27 14:43 | BMW R 1250 GS Adventure* Alla BMW paket! Nyservad* ink ventiler | GSA | 2023.0 | 3469.0 | 199900.0 | 205435.0 | -5535.0 | -2.7 | 58.0 | dealer | Företag | Kungälv | 1254 | TSJ68U | wb10m1102p6g28917 | Öppna annons | ||
| 24117378 | 2026-08-27 16:31 | BMW R1250GS | GS | 2021.0 | 1342.0 | 189900.0 | 194407.0 | -4507.0 | -2.3 | 142.0 | dealer | Företag | Avesta | 1250 | RMW15U | wb10m0101m6e18248 | Öppna annons | ||
| 25608245 | 2026-08-22 20:59 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2022.0 | 1040.0 | 215000.0 | 219040.0 | -4040.0 | -1.8 | 207.0 | private | Privat | Billdal | 1250 | LMS31E | WB10M1102N6F03817 | Öppna annons | ||
| 23603862 | 2026-08-20 21:42 | BMW R 1250 GS | GS | 2020.0 | 4550.0 | 165000.0 | 167066.0 | -2066.0 | -1.2 | 36.0 | private | Privat | Upplands Väsby | 1254 | HFD60G | WB10J9106LZH48722 | Öppna annons | ||
| 25392210 | 2026-08-21 16:10 | BMW R 1250 GS Adventure Rallye | GSA | 2023.0 | 1654.0 | 219900.0 | 222229.0 | -2329.0 | -1.0 | 133.0 | dealer | Företag | Bromölla | 1254 | JBK42T | Öppna annons | |||
| 18261190 | 2026-07-20 16:54 | BMW Motorrad R1250GS Adventure 1250 GS Adventure Comfort, Dynamic Euro 4 | GSA | 2019.0 | 6510.0 | 157900.0 | 159398.0 | -1498.0 | -0.9 | 24.0 | dealer | Företag | Umeå | YUD443 | wb10j5108kze65133 | Öppna annons | |||
| 25850068 | 2026-08-19 16:25 | BMW Motorrad R 1250 GS Adventure Svensksåld MOMS | GSA | 2022.0 | 3964.0 | 189900.0 | 191327.0 | -1427.0 | -0.7 | 48.0 | dealer | Företag | Kungens Kurva | 1254 | GTE97W | wb10m1101n6f36422 | Öppna annons | ||
| 25053008 | 2026-08-13 17:44 | BMW Motorrad R 1250 GS "Lågt chassie" | GS | 2022.0 | 1200.0 | 204900.0 | 206017.0 | -1117.0 | -0.5 | 171.0 | dealer | Företag | Järvsö | 1254 | JYC78Y | wb10m0102n6f61369 | Öppna annons | ||
| 25694832 | 2026-08-14 10:54 | BMW R 1250 GS | GS | 2023.0 | 784.0 | 219000.0 | 219599.0 | -599.0 | -0.3 | 279.0 | private | Privat | Skegrie | 1254 | ZSJ70W | WB10M0103P6H14375 | Öppna annons | ||
| 25693154 | 2026-08-21 15:33 | BMW R1250GS Style HP Låga mil Reserverad | GS | 2019.0 | 1066.0 | 174900.0 | 175013.0 | -113.0 | -0.1 | 164.0 | dealer | Företag | Avesta | 1254 | EJP65U | wb10j9103kzh35845 | Öppna annons | ||
| 25840968 | 2026-08-24 09:30 | BMW R1250GS - Alternativ 1 MC | GS | 2023.0 | 349.0 | 222900.0 | 222835.0 | 65.0 | 0.0 | 639.0 | dealer | Företag | Kalmar | TSN69B | Öppna annons | ||||
| 24216777 | 2026-08-21 10:14 | BMW R 1250 GSA (Adventure) Exclusive | GSA | 2020.0 | 4324.0 | 167000.0 | 166709.0 | 291.0 | 0.2 | 39.0 | private | Privat | Hovås | 1254 | ZRB20G | WB10J510XLZF38617 | Öppna annons | ||
| 24088683 | 2026-06-15 10:09 | BMW Motorrad R 1250 GSA Fullutrustad | GSA | 2023.0 | 1550.0 | 224900.0 | 223584.0 | 1316.0 | 0.6 | 145.0 | dealer | Företag | Landskrona | SYJ66B | wb10m1104p6g28918 | Öppna annons | |||
| 16382530 | 2026-08-21 16:20 | BMW R1250GS Adventure | GSA | 2019.0 | 8040.0 | 174900.0 | 173710.0 | 1190.0 | 0.7 | 22.0 | dealer | Företag | Kalmar | OPJ53C | Öppna annons | ||||
| 25830146 | 2026-08-25 16:15 | BMW R 1250 GS - Alternativ 1 MC | GS | 2020.0 | 4107.0 | 170900.0 | 168800.0 | 2100.0 | 1.2 | 42.0 | dealer | Företag | Kalmar | YPT726 | Öppna annons | ||||
| 22570863 | 2026-08-26 21:48 | BMW Motorrad R1250GS Adventure *PRISSÄNKT* Snabb Hemleverans* | GSA | 2020.0 | 5810.0 | 169900.0 | 167669.0 | 2231.0 | 1.3 | 29.0 | dealer | Företag | Umeå | PPK75H | wb10j5107lzf54113 | Öppna annons | |||
| 24981969 | 2026-07-21 11:04 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2020.0 | 5800.0 | 169900.0 | 167634.0 | 2266.0 | 1.4 | 29.0 | dealer | Företag | Kumla | 1254 | RHN471 | wb10j5106lzf36914 | Öppna annons | ||
| 24405341 | 2026-08-01 09:01 | BMW R1250 GS | GS | 2022.0 | 1392.0 | 209900.0 | 204720.0 | 5180.0 | 2.5 | 151.0 | dealer | Företag | Sundsvall | HZL49Y | wb10m0109n6f72059 | Öppna annons | |||
| 24852431 | 2026-07-30 09:53 | BMW R 1250 GS Triple Black Dynamik paket Välutrustad | GS | 2023.0 | 1687.0 | 219000.0 | 213445.0 | 5555.0 | 2.6 | 130.0 | dealer | Företag | Eskilstuna | 1254 | ROF17A | wb10m0107p6g28986 | Öppna annons | ||
| 24775048 | 2026-07-13 10:24 | BMW Motorrad R 1250 GS Euro 4 | GS | 2020.0 | 1950.0 | 184900.0 | 179862.0 | 5038.0 | 2.8 | 95.0 | dealer | Företag | Luleå | 1254 | XGN99A | wb10j9103lzh45115 | Öppna annons | ||
| 24655730 | 2026-08-28 16:36 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2020.0 | 2810.0 | 179900.0 | 174677.0 | 5223.0 | 3.0 | 64.0 | dealer | Företag | Löddeköpinge | 1254 | FDM78D | wb10j510xl6d05354 | Öppna annons | ||
| 24125805 | 2026-08-25 16:05 | BMW R 1250 GS *Prissänkt* | GS | 2019.0 | 4891.0 | 159900.0 | 155233.0 | 4667.0 | 3.0 | 33.0 | dealer | Företag | Sundsvall | YWH591 | wb10j9105kzh18304 | Öppna annons | |||
| 24800893 | 2026-07-14 09:17 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2020.0 | 1475.0 | 195000.0 | 189195.0 | 5805.0 | 3.1 | 132.0 | private | Privat | Helsingborg | 1254 | DPK47A | WB10J5100LZF51134 | Öppna annons | ||
| 25687512 | 2026-08-25 19:45 | BMW R 1250 Gs adventure HP | GSA | 2019.0 | 4300.0 | 160000.0 | 155006.0 | 4994.0 | 3.2 | 37.0 | private | Privat | Sandviken | 1250 | Öppna annons | ||||
| 25392432 | 2026-08-27 17:42 | BMW R1250GS/3,99%/Exclusive/Dynamic/Comfort | GS | 2019.0 | 7251.0 | 154900.0 | 149845.0 | 5055.0 | 3.4 | 21.0 | dealer | Företag | Hisings Kärra | 1254 | CJW84K | wb10j9107kzg99335 | Öppna annons | ||
| 26056417 | 2026-08-26 16:56 | BMW R 1250 GS Adventure *Style Exclusive, Dynamic ESA, Alla Väskor | GSA | 2020.0 | 1190.0 | 199900.0 | 193204.0 | 6696.0 | 3.5 | 168.0 | dealer | Företag | Kungälv | 1254 | DTK15F | wb10j5102lzf51135 | Öppna annons | ||
| 24785865 | 2026-07-14 10:50 | BMW R 1250 GS Adventure Exclusive | GSA | 2020.0 | 2921.0 | 180000.0 | 173786.0 | 6214.0 | 3.6 | 62.0 | private | Privat | Blentarp | 1254 | ZEG72A | WB10J5108LZF54573 | Öppna annons | ||
| 23821592 | 2026-07-08 14:51 | BMW R1250GS Adventure | GSA | 2021.0 | 1479.0 | 209900.0 | 200933.0 | 8967.0 | 4.5 | 142.0 | dealer | Företag | Kalmar | UPP48U | Öppna annons | ||||
| 25734554 | 2026-08-15 17:12 | BMW R 1250 GS Adventure Rallye | GSA | 2021.0 | 3514.0 | 189900.0 | 181621.0 | 8279.0 | 4.6 | 54.0 | dealer | Företag | Bromölla | 1254 | DAB46T | Öppna annons | |||
| 24677021 | 2026-08-28 18:22 | BMW R1250GSA/3st väskor/Service avtal/Förlängd garanti/3,99% / Chassisänkt | GS | 2024.0 | 2482.0 | 229900.0 | 219311.0 | 10589.0 | 4.8 | 93.0 | dealer | Företag | Hisings Kärra | 1254 | WBD67P | WB10M1106R6J89057 | Öppna annons | ||
| 24982432 | 2026-08-25 16:50 | BMW R 1250 GS | GS | 2021.0 | 3700.0 | 189900.0 | 181187.0 | 8713.0 | 4.8 | 51.0 | dealer | Företag | Kumla | 1254 | OTL14L | wb10m0102m6e39366 | Öppna annons | ||
| 25379255 | 2026-08-11 14:25 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2022.0 | 4300.0 | 200000.0 | 190300.0 | 9700.0 | 5.1 | 47.0 | private | Privat | Malmö | SKX588 | WB10M1102N6F44058 | Öppna annons | |||
| 25636722 | 2026-08-12 11:30 | BMW R1250GSA /FULLUTR /AKRAPOVIC /LÄS TEXT! | GS | 2022.0 | 1500.0 | 214900.0 | 204005.0 | 10895.0 | 5.3 | 143.0 | dealer | Företag | Trollhättan | EEA26G | Öppna annons | ||||
| 25078579 | 2026-08-11 17:20 | BMW R 1250 GSA Triple Black | GSA | 2024.0 | 807.0 | 259900.0 | 246323.0 | 13577.0 | 5.5 | 322.0 | dealer | Företag | Löddeköpinge | 1254 | RBH66A | Öppna annons | |||
| 25075861 | 2026-08-28 16:29 | BMW R1250GSA/3,99% Ränta! / Väskor/Serviceavtal/Nya däck | GS | 2024.0 | 2053.0 | 234900.0 | 221823.0 | 13077.0 | 5.9 | 114.0 | dealer | Företag | Hisings Kärra | 1254 | WAX94E | WB10M1104R6J24806 | Öppna annons | ||
| 22944002 | 2026-07-03 13:18 | BMW Motorrad R 1250 GS Adventure Triple Black | GSA | 2022.0 | 690.0 | 239000.0 | 224614.0 | 14386.0 | 6.4 | 346.0 | dealer | Företag | Staffanstorp | XMS094 | wb10m1107n6g04190 | Öppna annons | |||
| 24713554 | 2026-08-28 17:27 | BMW R1250GS/Style HP/3st väskor/Motorbågar/3,99% Ränta | GS | 2020.0 | 5394.0 | 174900.0 | 164269.0 | 10631.0 | 6.5 | 32.0 | dealer | Företag | Hisings Kärra | 1254 | wb10j9100l6d16841 | Öppna annons | |||
| 16447686 | 2026-05-31 09:37 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2021.0 | 5172.0 | 189900.0 | 177948.0 | 11952.0 | 6.7 | 37.0 | dealer | Företag | Bromölla | 1254 | KMX71M | Öppna annons | |||
| 26083954 | 2026-08-27 22:18 | BMW R 1250 GS Adventure *40th Anniversary, Endast 585Mil! | GSA | 2021.0 | 585.0 | 229900.0 | 214574.0 | 15326.0 | 7.1 | 393.0 | dealer | Företag | Kungälv | 1254 | BKW34T | wb10m1105m6e64381 | Öppna annons | ||
| 25989332 | 2026-08-25 21:27 | BMW R 1250 GS Adventure HP | GSA | 2019.0 | 3422.0 | 170000.0 | 158601.0 | 11399.0 | 7.2 | 50.0 | private | Privat | Alfta | 1254 | Öppna annons | ||||
| 25792285 | 2026-08-17 14:33 | BMW R 1250 GS Adventure |Touratech|Toppbox|Sidoväskor|Alla paket| | GSA | 2021.0 | 2829.0 | 199900.0 | 186300.0 | 13600.0 | 7.3 | 71.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1254 | TPS58S | wb10m1100m6e52266 | Öppna annons | ||
| 16539658 | 2026-08-18 18:29 | BMW R1250GS Adventure | GSA | 2022.0 | 7490.0 | 217900.0 | 202707.0 | 15193.0 | 7.5 | 29.0 | dealer | Företag | Kalmar | ZXO842 | Öppna annons | ||||
| 25195517 | 2026-08-19 16:50 | BMW R 1250 GS ADVENTURE | GSA | 2020.0 | 4703.0 | 179900.0 | 166127.0 | 13773.0 | 8.3 | 38.0 | dealer | Företag | Kalmar | CMB33S | Öppna annons | ||||
| 24486984 | 2026-07-02 12:27 | BMW R 1250 GS |Toppbox|Sidoväskor|Nyservad|SE SPEC| | GS | 2019.0 | 3940.0 | 174900.0 | 158875.0 | 16025.0 | 10.1 | 44.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 12 | DTP56F | wb10j9105kzh26502 | Öppna annons | ||
| 25585888 | 2026-08-10 15:44 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2020.0 | 1520.0 | 209900.0 | 188591.0 | 21309.0 | 11.3 | 138.0 | dealer | Företag | Löddeköpinge | 1250 | XKK39A | Öppna annons | |||
| 23751834 | 2026-08-05 19:03 | BMW R1250GS Adventure - Hemleverans | GSA | 2019.0 | 4600.0 | 174900.0 | 154473.0 | 20427.0 | 13.2 | 38.0 | dealer | Företag | Sundsvall | GGG17Y | wb10j5103kze68473 | Öppna annons | |||
| 26108850 | 2026-08-28 17:33 | BMW R 1250 GS Adventure | GSA | 2020.0 | 4000.0 | 189900.0 | 167655.0 | 22245.0 | 13.3 | 47.0 | dealer | Företag | Löddeköpinge | 1254 | PGM25E | wb10j5101l6d23371 | Öppna annons | ||
| 23909460 | 2026-08-28 11:47 | BMW R 1250 GS |Akrapovic|Touratech|Motorbågar|Navi|Nyservad|SE SPEC| | GS | 2019.0 | 928.0 | 199900.0 | 175982.0 | 23918.0 | 13.6 | 215.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1250 | CYT53D | wb10j9101kzh21801 | Öppna annons | ||
| 25798622 | 2026-08-17 17:28 | BMW R 1250 GS Adventure |Alla paket|Toppbox|Sidoväskor|Navigator|SE BILDER| | GSA | 2020.0 | 4423.0 | 189900.0 | 166502.0 | 23398.0 | 14.1 | 43.0 | dealer | Företag | Upplands Väsby | 1254 | LAA82X | wb10j5106l6d05755 | Öppna annons | ||
| 24163477 | 2026-08-18 11:02 | BMW R 1250 GS Adventure Exclusive | GSA | 2019.0 | 1200.0 | 210000.0 | 181269.0 | 28731.0 | 15.9 | 175.0 | private | Privat | Mora | ZZZ12X | WB10J5109KZE99162 | Öppna annons | |||
| 23782382 | 2026-07-08 14:50 | BMW R1250GS Adventure | GSA | 2019.0 | 4643.0 | 184900.0 | 154426.0 | 30474.0 | 19.7 | 40.0 | dealer | Företag | Kalmar | MSL72X | Öppna annons | ||||
| 25894964 | 2026-08-21 09:40 | BMW Motorrad R1250 GS VÄLUTRUSTAD/ LÅGA MIL | GS | 2022.0 | 199900.0 | dealer | Företag | Trollhättan | 1254 | TGY69A | wb10m0104n6f26767 | Öppna annons | |||||||
| 30817 | BMW R 1250 GS | GS | Öppna annons | MC | |||||||||||||||
| 282393 | mobility | GS | Öppna annons | ||||||||||||||||
| 5383713 | BMW R 1250 GS | GS | Öppna annons | MC | |||||||||||||||
| 20053 | BMW R 1250 GS | GS | Öppna annons | MC | |||||||||||||||
| 53907 | mobility | GS | Öppna annons | ||||||||||||||||
| 853531 | Sök i MC | GSA | Företag | Öppna annons | MC | ||||||||||||||
| 84686 | Sök i MC | GSA | Företag | Öppna annons | MC | ||||||||||||||
| 85093 | mobility | GS | Öppna annons | ||||||||||||||||
| 36598 | Sök i MC | GSA | Företag | Öppna annons | MC |
70 kompletta annonser analyserades: 27 GS och 43 GSA.
Historiken visar medianen av annonsernas aktuella utropspriser för GS respektive GSA vid varje körning.